관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/TC 212 : Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems |
---|---|
적용범위 | This document defines good study practice for the planning, design, conduct, recording and reporting of clinical performance studies carried out to assess the clinical performance and safety of in vitro diagnostic (IVD) medical devices for regulatory purposes. NOTE 1 The purpose of these studies is to assess the ability of an IVD medical device in the hands of the intended user, to yield results pertaining to a particular medical condition or physiological/pathological state, in the intended population. The document is not intended to describe whether the technical specifications of the IVD medical device in question are adequately addressed by the clinical performance study. This document identifies the principles that underpin clinical performance studies and specifies general requirements intended to — ensure the conduct of the clinical performance study will lead to reliable and robust study results, — define the responsibilities of the sponsor and principal investigator, — assist sponsors, clinical research organization, investigators, ethics committees, regulatory authorities and other bodies involved in the conformity assessment of IVD medical devices, and — protect the rights, safety, dignity and well-being of the subjects providing specimens for use in clinical performance studies. Analytical performance studies are out of the scope of this document. NOTE 2 When the collection of specimens specifically for the analytical performance study creates an additional collection risk for subjects, some of the elements of this document (particularly the annexes) can be useful for ensuring subject safety. Clinical performance studies that are performed for reasons other than pre- and post-market regulatory purposes, such as for re-imbursement purposes, are out of the scope of this document. NOTE 3 Some of the elements of this document can be useful for the design of such studies, including subject safety and data integrity. This document does not include safety information for laboratory workers or other personnel collecting the study specimens. NOTE 4 Such information is included in other publications[1][12][13]. NOTE 5 Users of this document can consider whether other standards and/or requirements also apply to the IVD medical device which is the subject of the clinical performance study, for instance, in the situation for which there is an IVD medical device and a medical device used in an integrated system (e.g. a lancet, an IVD test strip, and a glucose meter), aspects of both this document and ISO 14155 can be considered. |
국제분류(ICS)코드 | 11.100.10 : 체외진단용 시험 시스템 |
페이지수 | 56 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO 20916:2019 | In vitro diagnostic medical devices — Clinical performance studies using specimens from human subjects — Good study practice | 2019-06-04 | 표준 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
ISO/TR 20416:2020 - Medical devices — Post-market surveillance for manufacturers 상세보기
ISO 15223-1:2021 - Medical devices — Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer — Part 1: General requirements 상세보기
ISO 21474-1:2020 - In vitro diagnostic medical devices — Multiplex molecular testing for nucleic acids — Part 1: Terminology and general requirements for nucleic acid quality evaluation 상세보기
IEC 62366-1:2015(KS P IEC 62366-1) - 의료기기 — 제1부:의료기기에 대한 사용성 공학 적용 상세보기
KS P ISO 14971 - 의료기기 ─ 의료기기에 대한 위험 관리의 적용 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기