관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 37 : Biometrics |
---|---|
적용범위 | ISO/IEC 19794-2:2011 specifies a concept and data formats for representation of fingerprints using the fundamental notion of minutiae. It is generic, in that it may be applied and used in a wide range of application areas where automated fingerprint recognition is involved. It contains definitions of relevant terms, a description of how minutiae are to be determined, data formats for containing the data for both general use and for use with cards, and conformance information. Guidelines and values for matching and decision parameters are provided. ISO/IEC 19794-2:2011 specifies the following:
ISO/IEC 19794-2:2011 provides for interchange of finger minutiae data between sensing, storage and matching systems. |
국제분류(ICS)코드 | 35.240.15 : 식별 카드 및 관련 장치 |
페이지수 | 93 |
Edition | 2 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | CSA ISO/IEC 19794-2:20 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data (Adopted ISO/IEC 19794-2:2011, second edition, 2011-12-15, including adopted amendment 1:2013 and amendment 2:2015) | 2020-01-01 | 표준 |
2 | CSA ISO/IEC 19794-2:19 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data (Adopted ISO/IEC 19794-2:2005, first edition, 2005-09-15, including adopted amendment 1:2010 and technical corrigendum 2:2014 to amendment 1:2010) | 2020-01-01 | 표준 |
3 | ISO/IEC 19794-2:2011/Amd 2:2015 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data — Amendment 2: XML encoding and clarification of defects | 2015-11-17 | 표준 |
4 | ISO/IEC 19794-2:2011/AMD2:2015 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 2: Finger minutiae data - Amendment 2: XML encoding and clarification of defects | 2015-11-17 | 표준 |
5 | ISO/IEC 19794-2:2005/AMD1:2010/COR2:2014 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 2: Finger minutiae data - Amendment 1: Detailed description of finger minutiae location, direction, and type - Technical Corrigendum 2 | 2014-08-29 | 표준 |
6 | ISO/IEC 19794-2:2005/Amd 1:2010/Cor 2:2014 | 2014-08-29 | 표준 | |
7 | ISO/IEC 19794-2:2011/AMD1:2013 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 2: Finger minutiae data - Amendment 1: Conformance testing methodology and clarification of defects | 2013-11-27 | 표준 |
8 | ISO/IEC 19794-2:2011/Amd 1:2013 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data — Amendment 1: Conformance testing methodology and clarification of defects | 2013-11-27 | 표준 |
9 | ISO/IEC 19794-2:2011/Cor 1:2012 | 2012-03-28 | 표준 | |
10 | ISO/IEC 19794-2:2011/COR1:2012 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 2: Finger minutiae data - Technical Corrigendum 1 | 2012-03-28 | 표준 |
11 | ISO/IEC 19794-2:2011 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 2: Finger minutiae data | 2011-12-14 | 표준 |
12 | ISO/IEC 19794-2:2011 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data | 2011-12-14 | 표준 |
13 | ISO/IEC 19794-2:2005/AMD1:2010 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 2: Finger minutiae data - Amendment 1: Detailed description of finger minutiae location, direction, and type | 2010-03-25 | 표준 |
14 | ISO/IEC 19794-2:2005/Amd 1:2010 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data — Amendment 1: Detailed description of finger minutiae location, direction, and type | 2010-03-25 | 표준 |
15 | ISO/IEC 19794-2:2005/Cor 1:2009 | 2009-10-09 | 표준 | |
16 | ISO/IEC 19794-2:2005/COR1:2009 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 2: Finger minutiae data - Technical Corrigendum 1 | 2009-10-09 | 표준 |
17 | ISO/IEC 19794-2:2005 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data | 2005-09-20 | 표준 |
18 | ISO/IEC 19794-2:2005 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 2: Finger minutiae data | 2005-09-20 | 표준 |
ISO/IEC 19794-14:2022/FDAmd 1 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data — Amendment 1: Conformance requirements 상세보기
ISO/IEC 19794-4:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data 상세보기
ISO/IEC 19794-6:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data 상세보기
ISO/IEC 19794-4:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data 상세보기
ISO/IEC 19794-6:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data 상세보기
ISO/IEC 19795-1:2006 - Information technology — Biometric performance testing and reporting — Part 1: Principles and framework 상세보기
ISO/IEC 19794-2:2011/Amd 1:2013 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data — Amendment 1: Conformance testing methodology and clarification of defects 상세보기
ISO/IEC 19794-2:2011/Amd 2:2015 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data — Amendment 2: XML encoding and clarification of defects 상세보기
ISO/IEC 7816-4:2013/Amd 2:2018 - Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands for interchange — Amendment 2: Waiting time management 상세보기
IEC 62443-4-2:2019 - Security for industrial automation and control systems - Part 4-2: Technical security requirements for IACS components 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기