관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 37 : Biometrics |
---|---|
적용범위 | ISO/IEC 19794-6:2005 specifies two alternative image interchange formats for biometric authentication systems that utilize iris recognition. The first is based on a rectilinear image storage format that may be a raw, uncompressed array of intensity values or a compressed format such as that specified by ISO/IEC 15444. The second format is based on a polar image specification that requires certain pre-processing and image segmentation steps, but produces a much more compact data structure that contains only iris information. Data that comply with either one of the iris image formats specified in ISO/IEC 19794-6:2005 are intended to be embedded in a CBEFF-compliant structure in the CBEFF Biometric Data Block (BDB) as specified in ISO/IEC 19785-1. |
국제분류(ICS)코드 | 35.240.15 : 식별 카드 및 관련 장치 |
페이지수 | 25 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | CSA ISO/IEC 19794-6:20 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data (Adopted ISO/IEC 19794-6:2011, second edition, 2011-10-01, including adopted amendment 1:2015 and amendment 2:2016) | 2020-01-01 | 표준 |
2 | CSA ISO/IEC 19794-6:19 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data (Adopted ISO/IEC 19794-6:2005, first edition, 2005-06-01) | 2020-01-01 | 표준 |
3 | ISO/IEC 19794-6:2011/AMD2:2016 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data - Amendment 2: XML encoding and clarification of defects | 2016-11-18 | 표준 |
4 | ISO/IEC 19794-6:2011/Amd 2:2016 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data — Amendment 2: XML encoding and clarification of defects | 2016-11-18 | 표준 |
5 | ISO/IEC 19794-6:2011/Amd 1:2015 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data — Amendment 1: Conformance testing methodology and clarification of defects | 2015-09-16 | 표준 |
6 | ISO/IEC 19794-6:2011/AMD1:2015 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data - Amendment 1: Conformance testing methodology and clarification of defects | 2015-09-16 | 표준 |
7 | ISO/IEC 19794-6:2011/COR1:2012 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data - Technical Corrigendum 1 | 2012-03-28 | 표준 |
8 | ISO/IEC 19794-6:2011/Cor 1:2012 | 2012-03-28 | 표준 | |
9 | ISO/IEC 19794-6:2011 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data | 2011-09-29 | 표준 |
10 | ISO/IEC 19794-6:2011 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data | 2011-09-29 | 표준 |
11 | ISO/IEC 19794-6:2005 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data | 2005-06-10 | 표준 |
12 | ISO/IEC 19794-6:2005 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data | 2005-06-10 | 표준 |
ISO/IEC 19794-14:2022/FDAmd 1 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data — Amendment 1: Conformance requirements 상세보기
ISO/IEC 19794-4:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data 상세보기
ISO/IEC 19794-6:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data 상세보기
ISO/IEC 19794-4:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data 상세보기
ISO/IEC 19794-5:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data 상세보기
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기