관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 37 : Biometrics |
---|---|
적용범위 | This document specifies a data interchange format for the exchange of deoxyribonucleic acid (DNA) data for person identification or verification technologies that utilize human DNA. Consideration of laboratory procedures is out of scope of this document. This document provides the ability for DNA profile data to be exchanged and used for comparison (subject to privacy regulations) with DNA profile data produced by any other system that is based on a compatible DNA profiling technique and where the data format conforms to this document. This document is intended to cover current forensic DNA profiling or typing techniques that are based on short tandem repeats (STRs), including STRs on the X chromosome (X-STRs) the Y chromosome (Y-STRs), as well as mitochondrial DNA. A single DNA profile for a subject can contain data resulting from more than one of these different DNA techniques. This document enables data from multiple DNA techniques to be presented in a single DNA profile for a given subject. This document has been prepared in light of ongoing efforts to reduce human involvement in the processing (enrolment and comparison) of DNA. In anticipation of the data format requirements for automated DNA techniques, this document describes a format for both processed and raw (electrophoretic) DNA data. A normative XML schema definition (XSD) is provided in Clause A.1 for the syntax of DNA data XML documents. In Clause A.2, there is a sample DNA data XML document. This document is not intended for any other purposes than exchange of DNA for biometric verification and identification of individuals. In particular, it is not intended for the exchange of medical and other health-related information. This document also specifies elements of conformance testing methodology, test assertions and test procedures as applicable to this document. It establishes test assertions pertaining to the structure of the DNA data format (Type A Level 1 as defined in ISO/IEC 19794-1:2011/Amd. 1:2013) and test assertions pertaining to internal consistency of the values contained within each field (Type A,ind Level 2 as defined in ISO/IEC 19794-1:2011/Amd. 1:2013). This document also specifies test assertions pertaining to the content of DNA data XML documents (Level 3 as defined in ISO/IEC 19794-1:2011/Amd. 1:2013). The successful completion of Level 1 and Level 2 is a prerequisite for carrying out the tests at Level 3. The conformance testing methodology specified in this document does not establish: — tests of other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products (e.g. acceptance, performance, robustness, security); — tests of systems not claimed to conform to the requirements of this document. |
국제분류(ICS)코드 | 35.240.15 : 식별 카드 및 관련 장치 |
페이지수 | 135 |
Edition | 2.0 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC 19794-14:2022 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data | 2022-10-14 | 표준 |
2 | ISO/IEC 19794-14:2022 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 14: DNA data | 2022-10-14 | 표준 |
3 | CSA ISO/IEC 19794-14:20 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data (Adopted ISO/IEC 19794-14:2013, first edition, 2013-03-15, including amendment 1:2016) | 2020-01-01 | 표준 |
4 | ISO/IEC 19794-14:2013/Amd 1:2016 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data — Amendment 1: Conformance testing and clarification of defects | 2016-08-08 | 구판 |
5 | ISO/IEC 19794-14:2013/AMD1:2016 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 14: DNA data - Amendment 1: Conformance testing and clarification of defects | 2016-08-08 | 구판 |
6 | ISO/IEC 19794-14:2013 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 14: DNA data | 2013-03-13 | 구판 |
7 | ISO/IEC 19794-14:2013 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data | 2013-03-13 | 구판 |
ISO/IEC 19794-14:2022/FDAmd 1 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data — Amendment 1: Conformance requirements 상세보기
ISO/IEC 19794-4:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data 상세보기
ISO/IEC 19794-6:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data 상세보기
ISO/IEC 19794-4:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data 상세보기
ISO/IEC 19794-6:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data 상세보기
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기