관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 37 : Biometrics |
---|---|
적용범위 | This document specifies data interchange formats for signature/sign behavioural data captured in the form of a multi-dimensional time series using devices such as digitizing tablets or advanced pen systems. The data interchange formats are generic, in that they can be applied and used in a wide range of application areas where handwritten signs or signatures are involved. No application-specific requirements or features are addressed in this document. This document contains: — a description of what data can be captured; — three binary data formats for containing the data: a full format for general use, a compression format capable of holding the same amount of information as the full format but in compressed form, and a compact format for use with smart cards and other tokens that does not require compression/ decompression but conveys less information than the full format; — an XML schema definition; and — examples of data record contents and best practices in capture. Specifying which of the format types and which options defined in this document are to be applied in a particular application is out of scope; this needs to be defined in application-specific requirements specifications or application profiles. It is advisable that cryptographic techniques be used to protect the authenticity, integrity, and confidentiality of stored and transmitted biometric data; yet such provisions are beyond the scope of this document. This document also specifies elements of conformance testing methodology, test assertions and test procedures as applicable to this document. It establishes test assertions on the structure and internal consistency of the signature/sign time series data formats defined in this document (type A level 1 and 2 as defined in ISO/IEC 19794-1) and semantic test assertions (type A level 3 as defined in ISO/IEC 19794-1). The conformance testing methodology specified in this document does not establish: — tests of other characteristics of biometric products or other types of testing of biometric products (e.g. acceptance, performance, robustness, security); or — tests of conformance of systems that do not produce data records claimed to conform to the requirements of this document. |
국제분류(ICS)코드 | 35.240.15 : 식별 카드 및 관련 장치 |
페이지수 | 84 |
Edition | 3.0 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | CSA ISO/IEC 19794-7:22 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 7: Signature/sign time series data (Adopted ISO/IEC 19794-7:2021, third edition, 2021-10) | 2022-01-01 | 표준 |
2 | ISO/IEC 19794-7:2021 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 7: Signature/sign time series data | 2021-10-29 | 표준 |
3 | ISO/IEC 19794-7:2021 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data | 2021-10-29 | 표준 |
4 | CSA ISO/IEC 19794-7:19 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 7: Signature/sign time series data (Adopted ISO/IEC 19794-7:2007, first edition, 2007-06-15) | 2020-01-01 | 표준 |
5 | ISO/IEC 19794-7:2014/Amd 1:2015 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 7: Signature/sign time series data — Amendment 1: XML encoding | 2015-07-17 | 구판 |
6 | ISO/IEC 19794-7:2014/AMD1:2015 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data - Amendment 1: XML encoding | 2015-07-17 | 구판 |
7 | ISO/IEC 19794-7:2014 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data | 2014-02-05 | 구판 |
8 | ISO/IEC 19794-7:2014 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 7: Signature/sign time series data | 2014-02-05 | 구판 |
9 | ISO/IEC 19794-7:2007/Cor 1:2009 | 2009-11-20 | 표준 | |
10 | ISO/IEC 19794-7:2007/COR1:2009 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data - Technical Corrigendum 1 | 2009-11-20 | 표준 |
11 | ISO/IEC 19794-7:2007 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 7: Signature/sign time series data | 2007-06-12 | 표준 |
12 | ISO/IEC 19794-7:2007 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data | 2007-06-12 | 표준 |
ISO/IEC 19794-14:2022/FDAmd 1 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data — Amendment 1: Conformance requirements 상세보기
ISO/IEC 19794-4:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data 상세보기
ISO/IEC 19794-6:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data 상세보기
ISO/IEC 19794-4:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data 상세보기
ISO/IEC 19794-6:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data 상세보기
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기