관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 31 : Automatic identification and data capture techniques |
---|---|
적용범위 | ISO/IEC 18000-6:2013 defines the air interface for radio frequency identification (RFID) devices operating in the 860 MHz to 960 MHz Industrial, Scientific, and Medical (ISM) band used in item management applications. It provides a common technical specification for RFID devices that can be used by ISO committees developing RFID application standards. It is intended to allow for compatibility and to encourage inter-operability of products for the growing RFID market in the international marketplace. It defines the forward and return link parameters for technical attributes including, but not limited to, operating frequency, operating channel accuracy, occupied channel bandwidth, maximum effective isotropic radiated power (EIRP), spurious emissions, modulation, duty cycle, data coding, bit rate, bit rate accuracy, bit transmission order, and, where appropriate, operating channels, frequency hop rate, hop sequence, spreading sequence, and chip rate. It further defines the communications protocol used in the air interface. ISO/IEC 18000-6:2013 together with ISO/IEC 18000-61, ISO/IEC 18000-62, ISO/IEC 18000-63 and ISO/IEC 18000-64 specifies the physical and logical requirements for a passive-backscatter, Interrogator-Talks-First (ITF) or tag-only-talks-after-listening (TOTAL) RFID system. The system comprises Interrogators, also known as readers, and tags, also known as labels. An Interrogator receives information from a tag by transmitting a continuous-wave (CW) RF signal to the tag; the tag responds by modulating the reflection coefficient of its antenna, thereby backscattering an information signal to the Interrogator. The system is ITF, meaning that a tag modulates its antenna reflection coefficient with an information signal only after being directed to do so by an Interrogator, or TOTAL, meaning that a tag modulates its antenna reflection coefficient with an information signal upon entering an Interrogator's field after first listening for Interrogator modulation in order to determine if the system is ITF or not. ISO/IEC 18000-6:2013 contains one mode with four types. The detailed technical differences between the four types are shown in the associated parameter tables. Types A, B and C are ITF. Type A uses Pulse-Interval Encoding (PIE) in the forward link and an adaptive ALOHA collision-arbitration algorithm. Type B uses Manchester in the forward link and an adaptive binary-tree collision-arbitration algorithm. Type C uses PIE in the forward link and a random slotted collision-arbitration algorithm. Type D is TOTAL based on Pulse Position Encoding or Miller M=2 encoded subcarrier. |
국제분류(ICS)코드 | 35.040.50 : 자동인식 및 데이터 획득 자동화 |
페이지수 | 9 |
Edition | 3.0 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | CSA ISO/IEC 18000-6:15 (R2019) | Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz general (Adopted ISO/IEC 18000-6:2013, third edition, 2013-01-15) | 2015-01-01 | 표준 |
2 | ISO/IEC 18000-6:2013 | Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz General | 2013-01-16 | 표준 |
3 | ISO/IEC 18000-6:2013 | Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz General | 2013-01-16 | 표준 |
4 | ISO/IEC 18000-6:2010 | Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz | 2010-11-24 | 구판 |
5 | ISO/IEC 18000-6:2010 | Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz | 2010-11-24 | 구판 |
6 | ISO/IEC 18000-6:2004/AMD1:2006 | Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz - Amendment 1: Extension with Type C and update of Types A and B | 2006-06-19 | 구판 |
7 | ISO/IEC 18000-6:2004/Amd 1:2006 | Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz — Amendment 1: Extension with Type C and update of Types A and B | 2006-06-19 | 구판 |
8 | ISO/IEC 18000-6:2004 | Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz | 2004-08-31 | 구판 |
9 | ISO/IEC 18000-6:2004 | Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz | 2004-08-31 | 구판 |
10 | ISO/IEC DIS 18000-6 | Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz General | 초안 |
ISO/IEC DIS 18000-65 - Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 65: Parameters for air interface communications for streaming sensors based on ISO/IEC 18000-63 상세보기
ISO/IEC DIS 18000-6 - Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz General 상세보기
ISO/IEC 18000-1:2008 - Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 1: Reference architecture and definition of parameters to be standardized 상세보기
ISO/IEC 18000-1:2008 - Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 1: Reference architecture and definition of parameters to be standardized 상세보기
ISO/IEC 18000-2:2009 - Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 2: Parameters for air interface communications below 135 kHz 상세보기
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기