관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV(Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)
분야 | TC 20 : Electric cables |
---|---|
적용범위 | IEC 60502-1:2004+A1:2009 specifies the construction, dimensions and test requirements of power cables with extruded solid insulation for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) for fixed installations such as distribution networks or industrial installations. This standard includes cables which exhibit properties of reduced flame spread, low levels of smoke emission and halogen-free gas emission when exposed to fire. Cables for special installation and service conditions are not included, for example cables for overhead networks, the mining industry, nuclear power plants (in and around the containment area), submarine use or shipboard application. This consolidated version consists of the second edition (2004) and its amendment 1 (2009). Therefore, no need to order amendment in addition to this publication. |
국제분류(ICS)코드 | 29.060.20 : 케이블 |
페이지수 | 110 |
Edition | 2.1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | IEC 60502-1:2021 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) | 2021-02-09 | 표준 |
2 | IEC 60502-1:2021 RLV | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) | 2021-02-09 | 표준 |
3 | IEC 60502-1:2004+AMD1:2009 CSV | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV(Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) | 2009-11-25 | 구판 |
4 | IEC 60502-1:2004/AMD1:2009 | Amendment 1 - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) | 2009-09-29 | 구판 |
5 | IEC 60502-1:2004 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) | 2004-04-14 | 구판 |
6 | IEC 60502-1:1997+AMD1:1998 CSV | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) | 1998-11-24 | 구판 |
7 | IEC 60502-1:1997/AMD1:1998 | Amendment 1 - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) | 1998-05-20 | 구판 |
8 | IEC 60502-1:1997 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) | 1997-04-16 | 구판 |
IEC 60502-2:2014 - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 상세보기
IEC 60502-2:2014 RLV - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 상세보기
IEC 60502-1:2021 - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) 상세보기
IEC 60502-1:2021 RLV - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) 상세보기
IEC 60502-4:2023 - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 상세보기
IEC 60255-12:1980 - Electrical relays - Part 12: Directional relays and power relays with two input energizing quantities 상세보기
IEC 60255-13:1980 - Electrical relays - Part 13: Biased (percentage) differential relays 상세보기
IEC 60255-21-1:1988 - Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section One: Vibration tests (sinusoidal) 상세보기
IEC 60255-21-2:1988 - Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section Two: Shock and bump tests 상세보기
IEC 60255-21-3:1993 - Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기