관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 13.02 : 긴급 의료 서비스; 수색 및 구조 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This test method assesses metal or other ions released from single-use, metallic, implantable medical devices, or components thereof, by exposing the device to solutions simulating the in-vivo environment and temperature in a container for a predetermined time frame with regular sampling at adequate intervals. Examples of device types that may be evaluated by this test method include, but are not limited to: cardiovascular devices, endovascular devices, and orthopedic implants. Devices which are to be partially implanted, but in long-term contact within the body (such as external fixation devices) may also be evaluated using this method. 1.2 This test method is used to assess devices or device components, or both, in their final form and finish, as they would be implanted. For modular implants, consideration should be given to individual testing of every part. 1.3 This test method covers the selection of specimens, specimen preparation, test environment, method of exposure, and method for evaluating the results to characterize ion release. Because of the variety of configurations and sizes of implants, a variety of specimen container configurations may be used. 1.4 This test method is not intended for ions only adsorbed onto the surface of the samples. 1.5 This test method does not apply to absorbable metallic implants (for example, magnesium-based stents, bone screws, etc.) that are intentionally designed to degrade in-vivo. 1.6 This test method does not cover the required subsequent chemical analysis, for example, by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), or the validation of the analytical instrumentation. 1.7 This test method does not cover the influence of dynamic loading and associated surface damage or wear on ion release. Ion release may change under dynamic loading conditions and wear. Additional testing may be required, depending on the application and outcome of this test method. 1.8 Units—The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. 1.9 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. 1.10 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee. |
국제분류(ICS)코드 | 11.040.40 : 외과. 보철술. 교정술용 이식 |
페이지수 | 6 |
Edition | 19 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM F3306-19 | Standard Test Method for Ion Release Evaluation of Medical Implants | 2019-02-01 | 표준 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
ASTM F3044-20 - Standard Test Method for Evaluating the Potential for Galvanic Corrosion for Medical Implants 상세보기
ASTM G31-21 - Standard Guide for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals 상세보기
ASTM F3374-19 - Standard Guide for Active Fixation Durability of Endovascular Prostheses 상세보기
ASTM G71-81(2019) - Standard Guide for Conducting and Evaluating Galvanic Corrosion Tests in Electrolytes 상세보기
ASTM G3-14(2019) - Standard Practice for Conventions Applicable to Electrochemical Measurements in Corrosion Testing 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기