관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 15.10 : 포장 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This test method covers a procedure for determination of the steady-state rate of transmission of oxygen gas through plastics in the form of film, sheeting, laminates, coextrusions, or plastic-coated papers or fabrics. It provides for the determination of (1) oxygen gas transmission rate (OTR), (2) the permeance of the film to oxygen gas (PO2), and (3) oxygen permeability coefficient (P′O2) in the case of homogeneous materials. 1.2 This test method does not purport to be the only method for measurement of OTR. There may be other methods of OTR determination that use other oxygen sensors and procedures. 1.3 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. 1.4 This standard does not purport to address all of the safety problems, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. 1.5 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee. |
국제분류(ICS)코드 | 83.140.10 : 필름 및 시트 |
페이지수 | 7 |
Edition | 17 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM D3985-24 | Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor | 2024-05-15 | 표준 |
2 | ASTM D3985-24 REDLINE | Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor | 2024-05-15 | 표준 |
3 | ASTM D3985-17 | Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor | 2017-11-15 | 구판 |
4 | ASTM D3985-17 REDLINE | Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor | 2017-11-15 | 구판 |
5 | ASTM D3985-05(2010)e1 | Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor | 2010-10-01 | 구판 |
6 | ASTM D3985-05 | Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor | 2005-06-01 | 구판 |
7 | ASTM D3985-02e1 | Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor | 2002-05-10 | 구판 |
8 | ASTM D3985-02 | Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor | 2001-05-10 | 구판 |
9 | ASTM D3985-95 | Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor | 1995-01-01 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
ASTM F1249-20 - Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor 상세보기
KS M ISO 14782(2018 확인) - 플라스틱-투명 재료의 흐림도 측정 상세보기
ASTM F1927-14 - Standard Test Method for Determination of Oxygen Gas Transmission Rate, Permeability and Permeance at Controlled Relative Humidity Through Barrier Materials Using a Coulometric Detector 상세보기
ASTM E2347-16 - Standard Test Method for Indentation Softening Temperature by Thermomechanical Analysis 상세보기
ASTM D882-18 - Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기