관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 05.01 : 석유제품 및 윤활유 (Ⅰ) |
---|---|
적용범위 | 1.1 This test method covers the determination of the color of refined oils such as undyed motor and aviation gasoline, jet propulsion fuels, naphthas and kerosine, and, in addition, petroleum waxes and pharmaceutical white oils. Note 1: For determining the color of petroleum products darker than Saybolt Color − 16, see Test Method D1500. 1.2 This test method reports results specific to this test method and recorded as, “Saybolt Color units.” 1.3 The values stated in inch-pound units or in SI units and which are not in parentheses are to be regarded as the standard. The values given in parentheses are for information only. Note 2: Oil tubes and apparatus used in this test method have traditionally been marked in inches, (the tube is required to be etched with 1/8 in. divisions.) The Saybolt Color Numbers are aligned with inch, 1/2 in., 1/4 in., and 1/8 in. changes in the depth of oil. These fractional inch changes do not readily correspond to SI equivalents and in view of the preponderance of apparatus already in use and marked in inches, the inch/pound unit is regarded as the standard. However the test method does use SI units of length when the length is not directly related to divisions on the oil tube and Saybolt Color Numbers. The test method uses SI units for temperature. 1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. |
국제분류(ICS)코드 | 75.080 : 석유제품 일반 |
페이지수 | 6 |
Edition | 15 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM D156-23 | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2023-10-01 | 표준 |
2 | ASTM D156-23 REDLINE | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2023-10-01 | 표준 |
3 | ASTM D156-15 | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2015-04-01 | 구판 |
4 | ASTM D156-15 REDLINE | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2015-04-01 | 구판 |
5 | ASTM D156-12 | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2012-11-01 | 구판 |
6 | ASTM D156-07a | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2007-12-01 | 구판 |
7 | ASTM D156-07 | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2007-07-15 | 구판 |
8 | ASTM D156-02e1 | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2002-11-10 | 구판 |
9 | ASTM D156-02 | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2002-11-10 | 구판 |
10 | ASTM D156-00 | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 2000-04-10 | 구판 |
11 | ASTM D156-82 | Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
ASTM D1209-05(2011) - Standard Test Method for Color of Clear Liquids (Platinum-Cobalt Scale) 상세보기
ASTM D189-06(2014) - Standard Test Method for Conradson Carbon Residue of Petroleum Products 상세보기
ASTM D524-15 - Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products 상세보기
ASTM D4530-15 - Standard Test Method for Determination of Carbon Residue (Micro Method) 상세보기
ASTM D4878-15 - Standard Test Methods for Polyurethane Raw Materials: Determination of Viscosity of Polyols 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기