관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 : Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information |
---|---|
적용범위 | ISO/IEC 23005-2:2013 specifies syntax and semantics of the tools required to provide interoperability in controlling devices in real as well as virtual worlds. The adaptation engine (RV or VR engine), which is not within the scope of standardization, takes six inputs [sensory effects (SE), user's sensory effect preferences (USEP), sensory devices capabilities (SDC), sensor capability (SC), sensor adaptation preferences (SAP), and sensed information (SI)] and outputs sensory devices commands (SDCmd) and/or sensed information (SI) to control the devices in real world or virtual world objects. It is applicable to the interfaces between the adaptation engine and the capability descriptions of actuators/sensors in the real world; the user's sensory preference information, which characterize devices and users; and the sensor adaptation preferences information, which characterize sensors and users, so that appropriate information to control devices (actuators and sensors) can be generated. User's sensory preferences, sensory device capabilities, sensor adaptation preferences, and sensor capabilities are within the scope of ISO/IEC 23005-2:2013. |
국제분류(ICS)코드 | 35.040.40 : 오디오, 비디오, 멀티미디어 및 하이퍼미디어 정보의 부호화 |
페이지수 | 201 |
Edition | 2 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | CSA ISO/IEC 23005-2:19 | Information technology — Media context and control — Part 2: Control information (Adopted ISO/IEC 23005-2:2018, fourth edition, 2018-09) | 2019-01-01 | 표준 |
2 | ISO/IEC 23005-2:2018 | Information technology - Media context and control - Part 2: Control information | 2018-09-25 | 표준 |
3 | ISO/IEC 23005-2:2018 | Information technology — Media context and control — Part 2: Control information | 2018-09-25 | 표준 |
4 | ISO/IEC 23005-2:2016 | Information technology — Media context and control — Part 2: Control information | 2016-03-17 | 구판 |
5 | ISO/IEC 23005-2:2016 | Information technology - Media context and control - Part 2: Control information | 2016-03-17 | 구판 |
6 | ISO/IEC 23005-2:2013 | Information technology - Media context and control - Part 2: Control information | 2013-04-04 | 구판 |
7 | ISO/IEC 23005-2:2013 | Information technology — Media context and control — Part 2: Control information | 2013-04-04 | 구판 |
8 | ISO/IEC 23005-2:2011 | Information technology - Media context and control - Part 2: Control information | 2011-07-29 | 구판 |
9 | ISO/IEC 23005-2:2011 | Information technology — Media context and control — Part 2: Control information | 2011-07-29 | 구판 |
ISO/IEC 23005-2:2018 - Information technology - Media context and control - Part 2: Control information 상세보기
ISO/IEC 23005-4:2018 - Information technology - Media context and control - Part 4: Virtual world object characteristics 상세보기
ISO/IEC 23005-4:2018 - Information technology — Media context and control — Part 4: Virtual world object characteristics 상세보기
ISO/IEC 23005-2:2018 - Information technology — Media context and control — Part 2: Control information 상세보기
CSA ISO/IEC 23005-2:19 - Information technology — Media context and control — Part 2: Control information (Adopted ISO/IEC 23005-2:2018, fourth edition, 2018-09) 상세보기
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기