관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/TMBG : Technical Management Board - groups |
---|---|
적용범위 | ISO/IEC Guide 98-4:2012 provides guidance and procedures for assessing the conformity of an item (entity, object or system) with specified requirements. The item might be, for example, a gauge block, a grocery scale or a blood sample. The procedures can be applied where the following conditions exist: the item is distinguished by a single scalar quantity (a measurable property) defined to a level of detail sufficient to be reasonably represented by an essentially unique true value; an interval of permissible values of the property is specified by one or two tolerance limits; the property can be measured and the measurement result expressed in a manner consistent with the principles of the GUM, so that knowledge of the value of the property can be reasonably described by (a) a probability density function, (b) a distribution function, (c) numerical approximations to such functions, or (d) a best estimate, together with a coverage interval and an associated coverage probability. The procedures developed in this document can be used to realize an interval, called an acceptance interval, of permissible measured values of the property of interest. Acceptance limits can be chosen so as to balance the risks associated with accepting non-conforming items (consumer's risk) or rejecting conforming items (producer's risk). Two types of conformity assessment problems are addressed. The first is the setting of acceptance limits that will assure that a desired conformance probability for a single measured item is achieved. The second is the setting of acceptance limits to assure an acceptable level of confidence on average as a number of (nominally identical) items are measured. Guidance is given for their solution. This document contains examples to illustrate the guidance provided. The concepts presented can be extended to more general conformity assessment problems based on measurements of a set of scalar measurands. The audience of this document includes quality managers, members of standards development organizations, accreditation authorities and the staffs of testing and measuring laboratories, inspection bodies, certification bodies, regulatory agencies, academics and researchers. |
국제분류(ICS)코드 | 17.020 : 계량 및 측정 일반 |
페이지수 | 49 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC GUIDE 98-4:2012 | Uncertainty of measurement - Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment | 2012-11-19 | 표준 |
2 | ISO/IEC Guide 98-4:2012 | Uncertainty of measurement — Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment | 2012-11-19 | 표준 |
ISO/IEC GUIDE 98-3:2008 - Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) 상세보기
ISO/IEC Guide 98-3:2008 - Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) 상세보기
ISO/IEC GUIDE 98-3-SP1:2008 - Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) - Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method 상세보기
ISO/IEC GUIDE 98-3-SP1:2008/COR1:2009 - Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) - Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method - Technical Corrigendum 1 상세보기
ISO/IEC Guide 98-1:2009 - Uncertainty of measurement — Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기