관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/TMBG : Technical Management Board - groups |
---|---|
적용범위 | ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.1:2008 provides a general numerical approach, consistent with the broad principles of the Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), for carrying out the calculations required as part of an evaluation of measurement uncertainty. The approach applies to arbitrary models having a single output quantity where the input quantities are characterized by any specified probability density functions (PDFs). ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.1:2008 is primarily concerned with the expression of uncertainty in the measurement of a well-defined physical quantity—the measurand—that can be characterized by an essentially unique value. It provides guidance in situations where the conditions for the GUM uncertainty frameworkare not fulfilled, or it is unclear whether they are fulfilled. It can be used when it is difficult to apply the GUM uncertainty framework, because of the complexity of the model, for example. Guidance is given in a form suitable for computer implementation. ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.1:2008 can be used to provide (a representation of) the PDF for the output quantity from which (a) an estimate of the output quantity, (b) the standard uncertainty associated with this estimate, and (c) a coverage interval for that quantity, corresponding to a specified coverage probability, can be obtained. For a prescribed coverage probability, it can be used to provide any required coverage interval, including the probabilistically symmetric coverage interval and the shortest coverage interval. ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.1:2008 applies to input quantities that are independent, where each such quantity is assigned an appropriate PDF, or not independent, i.e. when some or all of these quantities are assigned a joint PDF. Detailed examples illustrate the guidance provided. |
국제분류(ICS)코드 | 17.020 : 계량 및 측정 일반 |
페이지수 | 88 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011 | Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) — Supplement 2: Extension to any number of output quantities | 2011-11-09 | 표준 |
2 | ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008 | Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) — Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method | 2008-11-20 | 표준 |
ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011 - Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) — Supplement 2: Extension to any number of output quantities 상세보기
ISO/IEC Guide 98-3:2008 - Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) 상세보기
ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011 - Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) — Supplement 2: Extension to any number of output quantities 상세보기
DIN EN 1011-2:2001-05 - Recommendation for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels; English version of DIN EN 1011-2 상세보기
ASA/ANSI S3.55 PART 5 :2014 - American National Standard Electroacoustics – Simulators of Human Head and Ear – Part 5: 2 cm3 Coupler for the Measurement of Hearing Aids and Earphones Coupled to the Ear by Means of Ear Inserts (a modified nationally adopted international standard) 상세보기
ASA/ANSI S3.42 :1992 - American National Standard Testing Hearing Aids with a Broad-Band Noise Signal 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기