관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/TC 184/SC 1 : Industrial cyber and physical device control |
---|---|
적용범위 | ISO 14649-10:2003 specifies the process data which is generally needed for NC-programming within all machining technologies. These data elements describe the interface between a computerized numerical controller and the programming system (i.e. CAM system or shopfloor programming system). On the programming system, the programme for the numerical controller is created. This programme includes geometric and technological information. It can be described using this part of ISO 14649 together with the technology-specific parts (ISO 14649-11, etc.). ISO 14649-10:2003 provides the control structures for the sequence of programme execution, mainly the sequence of working steps and associated machine functions. The "machining_schema" defined in ISO 14649-10:2003 contains the definition of data types which are generally relevant for different technologies (e.g. milling, turning, grinding). The features for non-milling technologies like turning, EDM, etc. will be introduced when the technology specific parts like ISO 14649-12 for turning, ISO 14649-13 for EDM, and ISO 14649-14 for contour cutting of wood and glass are published. It includes the definition of the workpiece, a feature catalogue containing features which might be referenced by several technologies, the general executables and the basis for an operation definition. Not included in this schema are geometric items and representations, which are referenced from ISO 10303's generic resources, and the technology-specific definitions, which are defined in separate parts of ISO 14649. ISO 14649-10:2003 cannot stand alone. An implementation needs in addition at least one technology-specific part (e.g. ISO 14649-11 for milling, ISO 14649-12 for turning). Additionally, the schema uses machining features similar to ISO 10303-224 and ISO 10303-214. The description of process data is done using the EXPRESS language as defined in ISO 10303-11. The encoding of the data is done using ISO 10303-21. |
국제분류(ICS)코드 | 25.040.20 : 수치 제어 기계 |
페이지수 | 176 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO 14649-10:2004 | Industrial automation systems and integration — Physical device control — Data model for computerized numerical controllers — Part 10: General process data | 2004-12-06 | 표준 |
2 | ISO 14649-10:2003 | Industrial automation systems and integration — Physical device control — Data model for computerized numerical controllers — Part 10: General process data | 2003-05-23 | 구판 |
ISO 14649-1:2003 - Industrial automation systems and integration — Physical device control — Data model for computerized numerical controllers — Part 1: Overview and fundamental principles 상세보기
ISO 14649-10:2004 - Industrial automation systems and integration — Physical device control — Data model for computerized numerical controllers — Part 10: General process data 상세보기
ISO 14649-11:2004 - Industrial automation systems and integration — Physical device control — Data model for computerized numerical controllers — Part 11: Process data for milling 상세보기
ISO 14649-121:2005 - Industrial automation systems and integration — Physical device control — Data model for computerized numerical controllers — Part 121: Tools for turning machines 상세보기
ISO 14649-12:2005 - Industrial automation systems and integration — Physical device control — Data model for computerized numerical controllers — Part 12: Process data for turning 상세보기
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기