관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 24 : Computer graphics, image processing and environmental data representation |
---|---|
적용범위 | ISO/IEC 19776-1:2005 defines a mapping of the abstract objects in Extensible 3D (X3D) to a specific X3D encoding using the Extensible Markup Language (XML). Another International Standard, ISO/IEC 19775, defines X3D, a system that integrates 3D graphics and multimedia. Conceptually, each X3D file is a 3D time-based space that contains graphic and aural objects that can be dynamically modified through a variety of mechanisms. |
국제분류(ICS)코드 | 35.140 : 컴퓨터 그래픽스 |
페이지수 | 255 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC 19776-1:2015 | Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) encodings - Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding | 2015-11-24 | 표준 |
2 | ISO/IEC 19776-1:2015 | Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding | 2015-11-24 | 표준 |
3 | ISO/IEC 19776-1:2009 | Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) encodings - Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding | 2009-10-22 | 구판 |
4 | ISO/IEC 19776-1:2009 | Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding | 2009-10-22 | 구판 |
5 | ISO/IEC 19776-1:2005/Amd 1:2007 | Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding — Amendment 1 | 2007-04-26 | 구판 |
6 | ISO/IEC 19776-1:2005/AMD1:2007 | Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) encodings - Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding - Amendment 1 | 2007-04-26 | 구판 |
7 | ISO/IEC 19776-1:2005 | Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) encodings - Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding | 2005-07-20 | 구판 |
8 | ISO/IEC 19776-1:2005 | Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding | 2005-07-20 | 구판 |
ISO/IEC 19776-3:2015 - Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) encodings - Part 3: Compressed binary encoding 상세보기
ISO/IEC 19776-3:2015 - Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 3: Compressed binary encoding 상세보기
ISO/IEC 19776-1:2015 - Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) encodings - Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding 상세보기
ISO/IEC 19776-2:2015 - Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) encodings - Part 2: Classic VRML encoding 상세보기
ISO/IEC 19776-1:2015 - Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding 상세보기
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기