관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 24 : Computer graphics, image processing and environmental data representation |
---|---|
적용범위 | ISO/IEC 19775-1:2004 defines the architecture and base components of X3D. ISO/IEC 19775, X3D, defines a software system that integrates network-enabled 3D graphics and multimedia. Conceptually, each X3D application is a 3D time-based space that contains graphic and aural objects that can be dynamically modified through a variety of mechanisms. The semantics of X3D describe an abstract functional behaviour of time-based, interactive 3D, multimedia information. ISO/IEC 19775-1:2004 does not define physical devices or any other implementation-dependent concepts (e.g. screen resolution and input devices). ISO/IEC 19775-1:2004 is intended for a wide variety of devices and applications, and provides wide latitude in interpretation and implementation of the functionality. For example, ISO/IEC 19775-1:2004 does not assume the existence of a mouse or 2D display device. Each X3D application:
|
국제분류(ICS)코드 | 35.140 : 컴퓨터 그래픽스 |
페이지수 | 161 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC 19775-1:2023 | Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) - Part 1: Architecture and base components | 2023-12-20 | 표준 |
2 | ISO/IEC 19775-1:2023 | Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) — Part 1: Architecture and base components | 2023-12-20 | 표준 |
3 | ISO/IEC 19775-1:2013 | Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) — Part 1: Architecture and base components | 2013-11-19 | 구판 |
4 | ISO/IEC 19775-1:2013 | Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) - Part 1: Architecture and base components | 2013-11-19 | 구판 |
5 | ISO/IEC 19775-1:2008 | Information technology - Computer graphics and image processing - Extensible 3D (X3D) - Part 1: Architecture and base components | 2008-07-10 | 구판 |
6 | ISO/IEC 19775-1:2008 | Information technology — Computer graphics and image processing — Extensible 3D (X3D) — Part 1: Architecture and base components | 2008-07-10 | 구판 |
7 | ISO/IEC 19775-1:2004/AMD1:2007 | Information technology - Computer graphics and image processing - Extensible 3D (X3D) - Part 1: Architecture and base components - Amendment 1: Additional functionality | 2007-04-26 | 구판 |
8 | ISO/IEC 19775-1:2004/Amd 1:2007 | Information technology — Computer graphics and image processing — Extensible 3D (X3D) — Part 1: Architecture and base components — Amendment 1: Additional functionality | 2007-04-26 | 구판 |
9 | ISO/IEC 19775-1:2004 | Information technology — Computer graphics and image processing — Extensible 3D (X3D) — Part 1: Architecture and base components | 2004-12-13 | 구판 |
10 | ISO/IEC 19775-1:2004 | Information technology - Computer graphics and image processing - Extensible 3D (X3D) - Part 1: Architecture and base components | 2004-12-13 | 구판 |
ISO/IEC 19775-2:2015 - Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) - Part 2: Scene access interface (SAI) 상세보기
ISO/IEC 19775-2:2015 - Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) — Part 2: Scene access interface (SAI) 상세보기
ISO/IEC 19775-1:2023 - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) - Part 1: Architecture and base components 상세보기
ISO/IEC 19775-1:2023 - Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) — Part 1: Architecture and base components 상세보기
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기