관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | TC 104 : Environmental conditions, classification and methods of test |
---|---|
적용범위 | IEC 60721-3-4:2019 classifies groups of environmental parameters and their severities to which products are subjected when installed for stationary use at non-weatherprotected locations. Weatherprotected locations where products can be mounted for stationary use permanently or temporarily are addressed in IEC 60721-3-3. This third edition cancels and replaces the second edition published in 1995 and Amendment 1:1996. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) Clause 1: reworded. b) Clause 2: normative references have been updated. c) Clause 3: definitions have been updated. d) Clause 4: reworded and simplified. e) Clause 5: revised and updated. Several classes have been replaced by completely new classes based on the use of new information obtained from referenced technical reports. f) Defined values of chemically active substances are now by reference to ISO 9223. g) Tables 1 through 5: updated. The contents of the corrigendum of July 2023 have been included in this copy. |
국제분류(ICS)코드 | 19.040 : 환경 시험 |
페이지수 | 32 |
Edition | 3.0 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | IEC 60721-3-4:2019/COR1:2023 | Corrigendum 1 - Classification of environmental conditions - Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations | 2023-07-24 | 표준 |
2 | IEC 60721-3-4:2019 | Classification of environmental conditions - Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations | 2019-05-22 | 표준 |
3 | IEC 60721-3-4:1995/AMD1:1996 | Amendment 1 - Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weatherprotected locations | 1996-11-08 | 구판 |
4 | IEC 60721-3-4:1995 | Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weatherprotected locations | 1995-01-18 | 구판 |
5 | IEC 60721-3-4:1987/AMD2:1993 | Amendment 2 - Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations | 1993-07-01 | 구판 |
6 | IEC 60721-3-4:1987/AMD1:1991 | Amendment 1 - Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations | 1991-06-01 | 구판 |
7 | IEC 60721-3-4:1987/COR1:1987 | Corrigendum 1 - Classification of environmental conditions - Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations | 1987-09-01 | 구판 |
8 | IEC 60721-3-4:1987 | Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations | 1987-01-01 | 구판 |
IEC 60721-3-6:1987 - Classification of environmental conditions. Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities. Ship environment 상세보기
IEC 60721-3-6:1987/COR1:1987 - Corrigendum 1 - Classification of environmental conditions. Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities. Ship environment 상세보기
IEC 60721-1:1990 - Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities 상세보기
IEC 60721-3-6:1987/AMD1:1991 - Amendment 1 - Classification of environmental conditions. Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities. Ship environment 상세보기
IEC 60721-2-5:1991 - Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Section 5: Dust, sand, salt mist 상세보기
IEC 60721-2-6:1990 - Classification of environmental conditions. Part 2: Environmental conditions appearing in nature. Earthquake vibration and shock 상세보기
IEC 60721-2-2:2012 - Classification of environmental conditions - Part 2-2: Environmental conditions appearing in nature - Precipitation and wind 상세보기
IEC 60721-2-1:2013 - Classification of environmental conditions - Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature - Temperature and humidity 상세보기
IEC 60721-3-3:2019 - Classification of environmental conditions - Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at weatherprotected locations 상세보기
IEC 60721-2-5:1991 - Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Section 5: Dust, sand, salt mist 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기