관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | CISPR/CIS/A : Radio-interference measurements and statistical methods |
---|---|
적용범위 | CISPR 16-1-1: 2019 specifies the characteristics and performance of equipment for the measurement of radio disturbance in the frequency range 9 kHz to 18 GHz. In addition, requirements are provided for specialized equipment for discontinuous disturbance measurements. NOTE In accordance with IEC Guide 107, CISPR 16-1-1 is a basic electromagnetic compatibility (EMC) standard for use by product committees of the IEC. As stated in Guide 107, product committees are responsible for determining the applicability of a basic EMC standard. CISPR and its subcommittee are prepared to co-operate with product committees in the evaluation of the value of particular EMC tests for specific products. The specifications in this document apply to electromagnetic interference (EMI) receivers and spectrum analyzers. The term “measuring receiver” used in this document refers to both EMI receivers and spectrum analyzers (see also 3.7). The calibration requirements for measuring receivers are detailed in Annex J. Further guidance on the use of spectrum analyzers can be found in Annex B of any one of the following documents: CISPR 16-2-1:2014, CISPR 16-2-2:2010, or CISPR 16-2-3: 2016.This fifth edition cancels and replaces the fourth edition published in 2015. This edition constitutes a technical revision. Refer to the Foreword of the document for a complete listing of the technical changes from the previous edition. Keywords: measurement of radio disturbance in the frequency range 9 kHz to 18 GHz |
국제분류(ICS)코드 | 33.100.10 : 방사 |
페이지수 | 195 |
Edition | 5.0 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | CISPR 16-1-1:2019 | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2019-05-22 | 표준 |
2 | CAN/CSA-IEC CISPR 16-1-1:18 (R2023) | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus (Adopted IEC CISPR 16-1-1:2015, fourth edition, 2015-09) | Spécifications des méthodes et | 2018-01-01 | 표준 |
3 | CISPR 16-1-1:2015 | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2015-09-22 | 구판 |
4 | CISPR 16-1-1:2015 RLV | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2015-09-22 | 구판 |
5 | CISPR 16-1-1:2010/AMD2:2014 | Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2014-06-30 | 구판 |
6 | CISPR 16-1-1:2010+AMD1:2010+AMD2:2014 CSV | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2014-06-30 | 구판 |
7 | CISPR 16-1-1:2010/COR2:2011 | Corrigendum 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2011-10-13 | 구판 |
8 | CISPR 16-1-1:2010+AMD1:2010 CSV | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2010-11-10 | 구판 |
9 | CISPR 16-1-1:2010/COR1:2010 | Corrigendum 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2010-10-27 | 구판 |
10 | CISPR 16-1-1:2010/AMD1:2010 | Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2010-06-21 | 구판 |
11 | CISPR 16-1-1:2010 | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2010-01-29 | 구판 |
12 | CISPR 16-1-1:2010 RLV | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus | 2010-01-28 | 구판 |
13 | CISPR 16-1-1:2006+AMD1:2006+AMD2:2007 CSV | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2007-10-16 | 구판 |
14 | CISPR 16-1-1:2006/AMD2:2007 | Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2007-07-11 | 구판 |
15 | CISPR 16-1-1:2006+AMD1:2006 CSV | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2006-11-29 | 구판 |
16 | CISPR 16-1-1:2006/AMD1:2006 | Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2006-09-13 | 구판 |
17 | CISPR 16-1-1:2006 | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2006-03-15 | 구판 |
18 | CISPR 16-1-1:2003/AMD1:2005 | Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2005-06-24 | 구판 |
19 | CISPR 16-1-1:2003 | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus | 2003-11-20 | 구판 |
CISPR 16-1:1999 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus 상세보기
CISPR TR 16-3:2000 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 3: Reports and recommendations of CISPR 상세보기
CISPR 16-4:2002 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4: Uncertainty in EMC measurements 상세보기
CISPR TR 16-3:2000/AMD1:2002 - Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 3: Reports and recommendations of CISPR 상세보기
CISPR 16-1:1999/AMD1:2002 - Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus 상세보기
CISPR 32:2015/AMD1:2019 - Amendment 1 - Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements 상세보기
CISPR 16-1-2:2014/AMD1:2017 - Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements 상세보기
CISPR 16-1-4:2019 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements 상세보기
CISPR 16-2-3:2016/AMD1:2019 - Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements 상세보기
IEC 61000-4-3:2020 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기