관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | TC 34/SC 34A : Electric light sources |
---|---|
적용범위 | |
국제분류(ICS)코드 | 29.140.30 : 형광등 및 방전등 |
페이지수 | 46 |
Edition | 1.0 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | IEC 60662:2011 | High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications | 2011-02-23 | 표준 |
2 | IEC 60662:1980+AMD1:1986 CSV | High-pressure sodium vapour lamps | 2002-11-15 | 구판 |
3 | IEC 60662:1980/AMD10:1997 | Amendment 10 - High-pressure sodium vapour lamps | 1997-09-29 | 구판 |
4 | IEC 60662:1980/AMD9:1997 | Amendment 9 - High-pressure sodium vapour lamps | 1997-04-16 | 구판 |
5 | IEC 60662:1980/AMD8:1995 | Amendment 8 - High-pressure sodium vapour lamps | 1995-12-08 | 구판 |
6 | IEC 60662:1980/AMD7:1995 | Amendment 7 - High-pressure sodium vapour lamps | 1995-10-25 | 구판 |
7 | IEC 60662:1980/AMD6:1994 | Amendment 6 - High-pressure sodium vapour lamps | 1994-06-16 | 구판 |
8 | IEC 60662:1980/AMD5:1993 | Amendment 5 - High-pressure sodium vapour lamps | 1993-09-30 | 구판 |
9 | IEC 60662:1980/AMD4:1992 | Amendment 4 - High-pressure sodium vapour lamps | 1992-08-15 | 구판 |
10 | IEC 60662:1980/AMD3:1990 | Amendment 3 - High-pressure sodium vapour lamps | 1990-10-15 | 구판 |
11 | IEC 60662:1980/AMD2:1987 | Amendment 2 - High-pressure sodium vapour lamps | 1987-01-01 | 구판 |
12 | IEC 60662:1980/AMD1:1986 | Amendment 1 - High-pressure sodium vapour lamps | 1986-02-01 | 구판 |
13 | IEC 60662:1980 | High-pressure sodium vapour lamps | 1980-01-01 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기