관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 03.05 : 금속, 광석 및 관련 재료의 분석화학 |
---|---|
적용범위 | 1.1?This guide provides guidelines for developing and describing analytical procedures using a wavelength dispersive X-ray spectrometer for elemental analysis of solid metals, ores, and related materials. Material forms discussed herein include solids, powders, and solid forms prepared by chemical and physical processes such as borate fusion and pressing of briquettes. 1.2?Liquids are not discussed in this guide because they are much less frequently encountered in metals and mining laboratories. However, aqueous liquids can be processed by borate fusion to create solid specimens, and X-ray spectrometers can be equipped to handle liquids directly. 1.3?Some provisions of this guide may be applicable to the use of an energy dispersive X-ray spectrometer. 1.4?Units?The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. 1.5?This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. 1.6?This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee. |
국제분류(ICS)코드 | 71.040.50 : 물리화학적인 분석 방법 |
페이지수 | 9 |
Edition | 21 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM E1621-22 | Standard Guide for Elemental Analysis by Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry | 2022-06-15 | 표준 |
2 | ASTM E1621-22 REDLINE | Standard Guide for Elemental Analysis by Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry | 2022-06-15 | 표준 |
3 | ASTM E1621-21 | Standard Guide for Elemental Analysis by Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry | 2021-05-15 | 구판 |
4 | ASTM E1621-13 REDLINE | Standard Guide for Elemental Analysis by Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry | 2013-10-01 | 구판 |
5 | ASTM E1621-13 | Standard Guide for Elemental Analysis by Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry | 2013-10-01 | 구판 |
6 | ASTM E1621-05 | Standard Guide for X-Ray Emission Spectrometric Analysis | 2005-07-15 | 구판 |
7 | ASTM E1621-94(1999) | Standard Guide for X-Ray Emission Spectrometric Analysis | 1999-11-10 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기