관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 01.06 : 피복 철강 제품 |
---|---|
적용범위 | 1.1?This specification covers 55?% aluminum-zinc alloy-coated steel sheet in coils and cut lengths. 1.2?This product is intended for applications requiring corrosion resistance or heat resistance, or both. 1.3?The product is produced in a number of designations, types, and grades which are designed to be compatible with differing application requirements. 1.4?Product furnished under this specification shall conform to the applicable requirements of the latest issue of Specification A924/A924M, unless otherwise provided herein. 1.5?The text of this specification references notes and footnotes that provide explanatory material. These notes and footnotes, excluding those in tables and figures, shall not be considered as requirements of this specification. 1.6?Units?This specification is applicable to orders in either inch-pound units (as A792) or SI units (as A792M). Values in inch-pound and SI units are not necessarily equivalent. Within the text, SI units are shown in brackets. Each system shall be used independent of the other. 1.7?Unless the order specifies the “M” designation (SI units), the product shall be furnished to inch-pound units. 1.8?This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. 1.9?This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee. |
국제분류(ICS)코드 | 77.140.50 : 보통 강제품 및 반제품 |
페이지수 | 9 |
Edition | 21a |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM A792/A792M-23 | Standard Specification for Steel Sheet, 55?% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2023-10-01 | 표준 |
2 | ASTM A792/A792M-23 REDLINE | Standard Specification for Steel Sheet, 55?% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2023-10-01 | 표준 |
3 | ASTM A792/A792M-22 | Standard Specification for Steel Sheet, 55?% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2022-11-01 | 구판 |
4 | ASTM A792/A792M-22 REDLINE | Standard Specification for Steel Sheet, 55?% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2022-11-01 | 구판 |
5 | ASTM A792/A792M-21a | Standard Specification for Steel Sheet, 55?% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2021-05-01 | 구판 |
6 | ASTM A792/A792M-21 | Standard Specification for Steel Sheet, 55?% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2021-03-01 | 구판 |
7 | ASTM A792/A792M-21 REDLINE | Standard Specification for Steel Sheet, 55?% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2021-03-01 | 구판 |
8 | ASTM A792/A792M-10(2015) | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2015-10-01 | 구판 |
9 | ASTM A792/A792M-10 | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2010-11-01 | 구판 |
10 | ASTM A792/A792M-09a | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2009-12-01 | 구판 |
11 | ASTM A792/A792M-09 | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2009-05-01 | 구판 |
12 | ASTM A792/A792M-08 | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2008-05-01 | 구판 |
13 | ASTM A792/A792M-06a | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2006-11-15 | 구판 |
14 | ASTM A792/A792M-06 | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2006-05-01 | 구판 |
15 | ASTM A792/A792M-05 | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2005-06-01 | 구판 |
16 | ASTM A792/A792M-03 | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2003-10-01 | 구판 |
17 | ASTM A792/A792M-01a | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2002-04-10 | 구판 |
18 | ASTM A792/A792M-99 | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2002-04-10 | 구판 |
19 | ASTM A792/A792M-01 | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2002-04-10 | 구판 |
20 | ASTM A792/A792M-02 | Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process | 2002-04-10 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기