관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
Standard Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, and Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
분야 | 05.06 : 기체화 연료; 석탄 및 코커스 |
---|---|
적용범위 | 1.1?These test methods pertain to the determination of antimony, arsenic, beryllium, cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, molybdenum, nickel, vanadium, and zinc in coal and coke. These test methods can also be used for the analysis of residues from coal combustion processes. Additionally, there are specific test methods outlined that pertain to the determination of rare earth elements in coal and coal combustion residues. Note 1:?These test methods may be applicable to the determination of other trace elements. Note 2:?Rare earth elements are understood to include: cerium, dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lanthanum, lutetium, neodymium, praseodymium, samarium, scandium, terbium, thulium, ytterbium, and yttrium. 1.2?Units?The values stated in SI units are to be regarded as standard. The values given in parentheses after SI units are provided for information only and are not considered standard. 1.2.1?All percentages are percent mass fractions unless otherwise noted. 1.3?This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. 1.4?This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee. |
국제분류(ICS)코드 | 75.160.10 : 고체 연료 |
페이지수 | 16 |
Edition | 21 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM D6357-21b | Standard Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, and Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2021-12-01 | 표준 |
2 | ASTM D6357-21b REDLINE | Standard Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, and Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2021-12-01 | 표준 |
3 | ASTM D6357-21a | Standard Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, and Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2021-06-11 | 구판 |
4 | ASTM D6357-21 REDLINE | Standard Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, and Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2021-04-01 | 구판 |
5 | ASTM D6357-21 | Standard Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, and Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2021-04-01 | 구판 |
6 | ASTM D6357-19 | Standard Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, and Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2019-08-01 | 구판 |
7 | ASTM D6357-19 REDLINE | Standard Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, and Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2019-08-01 | 구판 |
8 | ASTM D6357-11 REDLINE | Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, & Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission, Inductively Coupled Plasma Mass, & Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2011-04-01 | 구판 |
9 | ASTM D6357-11 | Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, & Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission, Inductively Coupled Plasma Mass, & Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2011-04-01 | 구판 |
10 | ASTM D6357-04 | Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, & Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission, Inductively Coupled Plasma Mass, & Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2004-10-01 | 구판 |
11 | ASTM D6357-00a | Test Methods for Determination of Trace Elements in Coal, Coke, & Combustion Residues from Coal Utilization Processes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission, Inductively Coupled Plasma Mass, & Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | 2000-10-10 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기