관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 08.03 : 플라스틱 (Ⅲ) |
---|---|
적용범위 | 1.1 This test method covers the determination of the solution viscosity of polymers using a differential or the modified differential viscometer. It is applicable to all polymers that dissolve completely without chemical reaction or degradation to form solutions that are stable with time and temperature. Results of the test are usually expressed as specific viscosity, intrinsic viscosity (limiting viscosity number), inherent viscosity (logarithmic viscosity number), or relative viscosity (viscosity ratio). 1.2 Since there is more than one type of viscometer available to measure a differential pressure, follow the manufacturer’s directions applicable to the equipment being used. 1.3 The solution viscosity values are comparable with those obtained using a glass capillary of Test Method D2857. This test method differs from the glass capillary in that the solvent and the solution are compared at the same time that a test is run. With a glass capillary, each solution must be referenced back to the solvent run in the same capillary at the same temperature. 1.4 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. 1.5 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. For specific hazard statements, see Section 8. Note 1: There is no known ISO equivalent to this standard. 1.6 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee. |
국제분류(ICS)코드 | 83.080.01 : 플라스틱 일반 |
페이지수 | 4 |
Edition | 17 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM D5225-22 | Standard Test Method for Measuring Solution Viscosity of Polymers with a Differential Viscometer | 2022-09-01 | 표준 |
2 | ASTM D5225-22 REDLINE | Standard Test Method for Measuring Solution Viscosity of Polymers with a Differential Viscometer | 2022-09-01 | 표준 |
3 | ASTM D5225-17 | Standard Test Method for Measuring Solution Viscosity of Polymers with a Differential Viscometer | 2017-12-01 | 구판 |
4 | ASTM D5225-17 REDLINE | Standard Test Method for Measuring Solution Viscosity of Polymers with a Differential Viscometer | 2017-12-01 | 구판 |
5 | ASTM D5225-14 | Standard Test Method for Measuring Solution Viscosity of Polymers with a Differential Viscometer | 2014-05-01 | 구판 |
6 | ASTM D5225-09 | Standard Test Method for Measuring Solution Viscosity of Polymers with a Differential Viscometer | 2009-09-01 | 구판 |
7 | ASTM D5225-98(2003) | Standard Test Method for Measuring Solution Viscosity of Polymers with a Differential Viscometer | 2003-11-01 | 구판 |
8 | ASTM D5225-98 | Standard Test Method for Measuring Solution Viscosity of Polymers with a Differential Viscometer | 1998-07-10 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
ASTM E2935-21 - Standard Practice for Evaluating Equivalence of Two Testing Processes 상세보기
ASTM E691-20 - Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method 상세보기
ASTM D1601-18 - Standard Test Method for Dilute Solution Viscosity of Ethylene Polymers 상세보기
ASTM D2857-16 - Standard Practice for Dilute Solution Viscosity of Polymers 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기