관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 05.06 : 기체화 연료; 석탄 및 코커스 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This test method covers the measurement of the total moisture in coal as it exists at the site, at the time, and under the conditions it is sampled. It is applicable to coals as mined, processed, shipped, or used in normal commercial pursuits. It is not applicable to coal-water slurries, sludges, or pulverized products under 0.5-mm-diameter sieve size. It is applicable to coals of all ranks within the recognized limitations imposed by oxidation and decomposition characteristics of lower rank coals. Because of its empirical nature, strict adherence to basic principles and permissive procedures are required for valid results (see Appendix X1). This complete standard is available to producers, sellers, and consumers as a total moisture method when other procedures or modifications are not mutually agreed on. 1.2 Since coal can vary from extremely wet (water-saturated) to completely dry, special emphasis must be placed on the sampling, sample preparation, and the moisture determination itself to ensure total reliability of measurement. Therefore, this standard entails collection of the gross sample, sample preparation, and the method of determination. 1.3 While it is recognized that such a standard may be unwieldy for routine usage in commercial operations, it can provide a common base for agreement in cases of dispute or arbitration. The complete standard is referred to as the referee method. Embodied in the standard is the commercial method starting with the crushed and divided sample when the gross sample is not too wet to crush and divide. See Test Methods D2961 and D3173 for other moisture methods. 1.4 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard. 1.5 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. |
국제분류(ICS)코드 | 75.160.10 : 고체 연료 |
페이지수 | 10 |
Edition | 17 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM D3302/D3302M-22a | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2022-12-15 | 표준 |
2 | ASTM D3302/D3302M-22a REDLINE | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2022-12-15 | 표준 |
3 | ASTM D3302/D3302M-22 | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2022-09-01 | 구판 |
4 | ASTM D3302/D3302M-22 REDLINE | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2022-09-01 | 구판 |
5 | ASTM D3302/D3302M-19 | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2019-10-01 | 구판 |
6 | ASTM D3302/D3302M-19 REDLINE | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2019-10-01 | 구판 |
7 | ASTM D3302/D3302M-17 REDLINE | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2017-02-01 | 구판 |
8 | ASTM D3302/D3302M-17 | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2017-02-01 | 구판 |
9 | ASTM D3302/D3302M-15 | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2015-01-01 | 구판 |
10 | ASTM D3302/D3302M-12 | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2012-04-01 | 구판 |
11 | ASTM D3302/D3302M-10 | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2010-01-01 | 구판 |
12 | ASTM D3302/D3302M-09 | Standard Test Method for Total Moisture in Coal | 2009-05-01 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기