관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 15.10 : 포장 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This test method covers compression tests on shipping containers (for example, boxes and drums) or components, or both. Shipping containers may be tested with or without contents. The procedure may be used for measuring the ability of the container to resist external compressive loads applied to its faces, to diagonally opposite edges, or to corners (Fig. 1 and Fig. 2). This test method covers testing of multiple containers or unit loads, in addition to individual shipping containers, components, materials, or combination thereof. 1.2 The test method of applying load may be used to compare the characteristics of a given design of container with a standard, or to compare the characteristics of containers differing in construction. 1.3 This test method is related to TAPPI T804, which is similar for fixed platen machines but does not recognize swivel platen machines. This test method fulfills the requirements of International Organization for Standardization (ISO) Test Method 12048. The ISO standards may not meet the requirements for this test method. 1.4 The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard. The values given in parentheses are mathematical conversions to SI units that are provided for information only and are not considered standard. 1.5 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. |
국제분류(ICS)코드 | 55.180.40 : 완전, 충전 수송 포장 |
페이지수 | 5 |
Edition | 15 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM D642-20 | Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads | 2020-10-01 | 표준 |
2 | ASTM D642-20 REDLINE | Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads | 2020-10-01 | 표준 |
3 | ASTM D642-15 | Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads | 2015-04-01 | 구판 |
4 | ASTM D642-15 REDLINE | Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads | 2015-04-01 | 구판 |
5 | ASTM D642-00(2010) | Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads | 2010-08-01 | 구판 |
6 | ASTM D642-00(2005)e1 | Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads | 2005-04-01 | 구판 |
7 | ASTM D642-00(2005) | Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads | 2005-04-01 | 구판 |
8 | ASTM D642-00 | Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads | 2000-10-10 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
ASTM D4332-14 - Standard Practice for Conditioning Containers, Packages, or Packaging Components for Testing 상세보기
ASTM D5487-16 - Standard Test Method for Simulated Drop of Loaded Containers by Shock Machines 상세보기
ASTM D6653/D6653M-13 - Standard Test Methods for Determining the Effects of High Altitude on Packaging Systems by Vacuum Method 상세보기
ASTM D6179-07(2014) - Standard Test Methods for Rough Handling of Unitized Loads and Large Shipping Cases and Crates 상세보기
ASTM D880-92(2015) - Standard Test Method for Impact Testing for Shipping Containers and Systems 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기