관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 02.04 : 비철금속-니켈, 납, 주석, 귀금속, 일차금속 등 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This specification2 covers annealed titanium and titanium alloy bars and billets as follows: 1.1.16 Grade 18—UNS R56322. Titanium alloy (3 % aluminum, 2.5 % vanadium) plus 0.04 to 0.08 % palladium, 1.1.17 Grade 19—UNS R58640. Titanium alloy (3 % aluminum, 8 % vanadium, 6 % chromium, 4 % zirconium, 4 % molybdenum), 1.1.18 Grade 20—UNS R58645. Titanium alloy (3 % aluminum, 8 % vanadium, 6 % chromium, 4 % zirconium, 4 % molybdenum) plus 0.04 %–0.08 % palladium, 1.1.19 Grade 21—UNS R58210. Titanium alloy (15 % molybdenum, 3 % aluminum, 2.7 % niobium, 0.25 % silicon), 1.1.20 Grade 23—UNS R56407. Titanium alloy (6 % aluminum, 4 % vanadium with extra low interstitial elements, ELI), 1.1.21 Grade 24—UNS R56405. Titanium alloy (6 % aluminum, 4 % vanadium) plus 0.04 % to 0.08 % palladium, 1.1.22 Grade 25—UNS R56403. Titanium alloy (6 % aluminum, 4 % vanadium) plus 0.3 % to 0.8 % nickel and 0.04 % to 0.08 % palladium, 1.1.25 Grade 28—UNS R56323. Titanium alloy (3 % aluminum, 2.5 % vanadium plus 0.08–0.14 % ruthenium), 1.1.26 Grade 29—UNS R56404. Titanium alloy (6 % aluminum, 4 % vanadium, extra low interstitial, ELI plus 0.08 to 0.14 % ruthenium), 1.1.29 Grade 32—UNS R55111. Titanium alloy (5 % aluminum, 1 % tin, 1 % zirconium, 1 % vanadium, 0.8 % molybdenum), 1.1.30 Grade 33—UNS R53442. Titanium alloy (0.4 % nickel, 0.015 % palladium, 0.025 % ruthenium, 0.15 % chromium), 1.1.31 Grade 34—UNS R53445. Titanium alloy (0.4 % nickel, 0.015 % palladium, 0.025 % ruthenium, 0.15 % chromium), Note 1—H grade material is identical to the corresponding numeric grade (that is, Grade 2H = Grade 2) except for the higher guaranteed minimum UTS, and may always be certified as meeting the requirements of its corresponding numeric grade. Grades 2H, 7H, 16H, and 26H are intended primarily for pressure vessel use. |
국제분류(ICS)코드 | 77.150.50 : 티타늄 제품 |
페이지수 | 8 |
Edition | 13 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM B348-13 REDLINE | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2013-07-01 | 구판 |
2 | ASTM B348-13 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2013-07-01 | 구판 |
3 | ASTM B348-11 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2011-07-01 | 구판 |
4 | ASTM B348-10 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2010-05-01 | 구판 |
5 | ASTM B348-09 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2009-06-01 | 구판 |
6 | ASTM B348-08a | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2008-08-01 | 구판 |
7 | ASTM B348-08 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2008-05-15 | 구판 |
8 | ASTM B348-06a | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2006-06-01 | 구판 |
9 | ASTM B348-06 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2006-04-01 | 구판 |
10 | ASTM B348-05e1 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2005-01-01 | 구판 |
11 | ASTM B348-05 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2005-01-01 | 구판 |
12 | ASTM B348-03 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2003-11-01 | 구판 |
13 | ASTM B348-02 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2002-10-10 | 구판 |
14 | ASTM B348-00 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets | 2000-05-10 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기