관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 04.07 : 건축실 및 실링재; 소방재규정 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This fire-test-response standard covers determination of the specific optical density of smoke generated by solid materials and assemblies mounted in the vertical position in thicknesses up to and including 1 in. (25.4 mm). 1.2 Measurement is made of the attenuation of a light beam by smoke (suspended solid or liquid particles) accumulating within a closed chamber due to nonflaming pyrolytic decomposition and flaming combustion. 1.3 Results are expressed in terms of specific optical density which is derived from a geometrical factor and the measured optical density, a measurement characteristic of the concentration of smoke. 1.4 This test method is intended for use in research and development and not as a basis for ratings for regulatory purposes. 1.5 The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard. The values given in parentheses are mathematical conversions to SI units that are provided for information only and are not considered standard. 1.6 This standard measures and describes the response of materials, products, or assemblies to heat and flame under controlled conditions, but does not by itself incorporate all factors required for fire hazard or fire risk assessment of the materials, products or assemblies under actual fire conditions. 1.7 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. |
국제분류(ICS)코드 | |
페이지수 | 24 |
Edition | 12 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM E662-21a | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2021-06-01 | 구판 |
2 | ASTM E662-21ae1 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2021-06-01 | 표준 |
3 | ASTM E662-21a REDLINE | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2021-06-01 | 구판 |
4 | ASTM E662-21 REDLINE | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2021-04-01 | 구판 |
5 | ASTM E662-21 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2021-04-01 | 구판 |
6 | ASTM E662-19 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2019-09-01 | 구판 |
7 | ASTM E662-19 REDLINE | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2019-09-01 | 구판 |
8 | ASTM E662-18 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2018-12-01 | 구판 |
9 | ASTM E662-18 REDLINE | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2018-12-01 | 구판 |
10 | ASTM E662-17a | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2017-07-01 | 구판 |
11 | ASTM E662-17 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2017-02-01 | 구판 |
12 | ASTM E662-15a | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2015-11-01 | 구판 |
13 | ASTM E662-15 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2015-04-01 | 구판 |
14 | ASTM E662-14 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2014-08-01 | 구판 |
15 | ASTM E662-13d | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2013-08-01 | 구판 |
16 | ASTM E662-13c | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2013-07-01 | 구판 |
17 | ASTM E662-13b | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2013-05-15 | 구판 |
18 | ASTM E662-13a | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2013-05-01 | 구판 |
19 | ASTM E662-13 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2013-01-01 | 구판 |
20 | ASTM E662-12a | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2012-11-01 | 구판 |
21 | ASTM E662-12 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2012-07-01 | 구판 |
22 | ASTM E662-09 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2009-03-01 | 구판 |
23 | ASTM E662-06e1 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2006-07-15 | 구판 |
24 | ASTM E662-06 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2006-07-15 | 구판 |
25 | ASTM E662-05 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2005-12-01 | 구판 |
26 | ASTM E662-03e2 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2003-04-10 | 구판 |
27 | ASTM E662-03e1 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2003-04-10 | 구판 |
28 | ASTM E662-03 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2003-04-10 | 구판 |
29 | ASTM E662-97 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2001-06-10 | 구판 |
30 | ASTM E662-01 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | 2001-06-10 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기