관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 04.06 : 보온, 방음 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This specification covers the composition, sizes, dimensions, and physical properties of cellular glass thermal insulation intended for use on surfaces operating at temperatures between 450 and 800°F (268 and 427°C). Special fabrication or techniques for pipe insulation, or both, may be required for application in the temperature range from 250 to 800°F (121 to 427°C). Contact the manufacturer for recommendations regarding fabrication and application procedures for use in this temperature range. For specific applications, the actual temperature limits shall be agreed upon between the manufacturer and the purchaser. 1.2 It is anticipated that single-layer pipe insulation in half sections or the inner layer of a multilayer system may exhibit stress cracks above 250°F (122°C). 1.3 The values stated in inch-pound units are to be regarded as the standard. The values given in parentheses are provided for information and may be approximate. 1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. |
국제분류(ICS)코드 | |
페이지수 | 6 |
Edition | 07 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM C552-22 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2022-03-01 | 표준 |
2 | ASTM C552-22 REDLINE | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2022-03-01 | 표준 |
3 | ASTM C552-21a | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2021-09-01 | 구판 |
4 | ASTM C552-21a REDLINE | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2021-09-01 | 구판 |
5 | ASTM C552-21 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2021-03-01 | 구판 |
6 | ASTM C552-21 REDLINE | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2021-03-01 | 구판 |
7 | ASTM C552-17e1 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2017-10-01 | 구판 |
8 | ASTM C552-17 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2017-10-01 | 구판 |
9 | ASTM C552-16a | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2016-09-01 | 구판 |
10 | ASTM C552-16 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2016-03-01 | 구판 |
11 | ASTM C552-15 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2015-05-01 | 구판 |
12 | ASTM C552-14 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2014-09-01 | 구판 |
13 | ASTM C552-13 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2013-09-01 | 구판 |
14 | ASTM C552-12b | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2012-10-01 | 구판 |
15 | ASTM C552-12a | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2012-09-15 | 구판 |
16 | ASTM C552-12 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2012-05-01 | 구판 |
17 | ASTM C552-07 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2007-12-01 | 구판 |
18 | ASTM C552-03 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2003-11-01 | 구판 |
19 | ASTM C552-00e1 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2000-01-10 | 구판 |
20 | ASTM C552-00 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 2000-01-10 | 구판 |
21 | ASTM C552-88 | Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기