관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 01.01 : 철강-배관, 튜브, 관이음쇠 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This specification covers nominal (average) wall seamless and welded carbon and alloy steel pipe intended for use at low temperatures. Several grades of ferritic steel are included as listed in . Some product sizes may not be available under this specification because heavier wall thicknesses have an adverse affect on low-temperature impact properties. 1.2 Supplementary Requirement S1 of an optional nature is provided. This shall apply only when specified by the purchaser. 1.3 The values stated in either inch-pound units or SI units are to be regarded separately as standard. Within the text, the SI units are shown in brackets. The values stated in each system are not exact equivalents; therefore, each system must be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in nonconformance with the specification. The inch-pound units shall apply unless the "M" designation of this specification is specified in the order. Note 1—The dimensionless designator NPS (nominal pipe size) has been substituted in this standard for such traditional terms as "nominal diameter," "size," and "nominal size." |
국제분류(ICS)코드 | |
페이지수 | 7 |
Edition | 04 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM A333/A333M-24 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service and Other Applications with Required Notch Toughness | 2024-04-01 | 표준 |
2 | ASTM A333/A333M-24 REDLINE | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service and Other Applications with Required Notch Toughness | 2024-04-01 | 표준 |
3 | ASTM A333/A333M-18 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service and Other Applications with Required Notch Toughness | 2018-11-01 | 구판 |
4 | ASTM A333/A333M-18 REDLINE | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service and Other Applications with Required Notch Toughness | 2018-11-01 | 구판 |
5 | ASTM A333/A333M-16 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service and Other Applications with Required Notch Toughness | 2016-03-01 | 구판 |
6 | ASTM A333/A333M-15 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service and Other Applications with Required Notch Toughness | 2015-11-01 | 구판 |
7 | ASTM A333/A333M-13 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service and Other Applications with Required Notch Toughness | 2013-06-01 | 구판 |
8 | ASTM A333/A333M-11 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service | 2011-04-01 | 구판 |
9 | ASTM A333/A333M-10 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service | 2010-04-01 | 구판 |
10 | ASTM A333/A333M-05 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service | 2005-03-01 | 구판 |
11 | ASTM A333/A333M-04a | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service | 2004-05-01 | 구판 |
12 | ASTM A333/A333M-04 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service | 2004-03-01 | 구판 |
13 | ASTM A333/A333M-99 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service | 1999-01-10 | 구판 |
14 | ASTM A333/A333M-94 | Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기