관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 05.01 : 석유제품 및 윤활유 (Ⅰ) |
---|---|
적용범위 | 1.1 This test method covers the determination of basic constituents in petroleum products by titration with perchloric acid in glacial acetic acid. 1.2 Procedures A and B use different titration solvent volumes and sample weights. Note 1—A round robin on a series of new and used oils and additive concentrates has shown that the two procedures give statistically equivalent results. 1.3 Appendix A2 provides the use of an alternative solvent system which eliminates the use of chlorobenzene in this test method. The use of the alternative solvent gives statistically equivalent results; however, the precision is worse. Paragraph X2.5.5 provides guidance when comparing results using the two different solvents. 1.4 The constituents that may be considered to have basic characteristics include organic and inorganic bases, amino compounds, salts of weak acids (soaps), basic salts of polyacidic bases, and salts of heavy metals. Note 2—This test method is applicable to both fresh oils and used oils as described in Sections 16, 17, and 19 and in the Appendix X1. 1.5 This test method can be used to determine base number >300 mg KOH/g. However, the precision statement in Section 19 has been obtained only on base number ≤300 mg KOH/g. 1.6 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. For specific hazard statements, see Section 7, Section 10, and X2.2. |
국제분류(ICS)코드 | 75.080 : 석유제품 일반 |
페이지수 | 8 |
Edition | 98 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM D2896-21 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2021-11-01 | 표준 |
2 | ASTM D2896-21 REDLINE | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2021-11-01 | 표준 |
3 | ASTM D2896-15 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2015-12-01 | 구판 |
4 | ASTM D2896-15 REDLINE | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2015-12-01 | 구판 |
5 | ASTM D2896-11 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2011-05-15 | 구판 |
6 | ASTM D2896-07a | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2007-07-15 | 구판 |
7 | ASTM D2896-07 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2007-01-15 | 구판 |
8 | ASTM D2896-06 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2006-01-01 | 구판 |
9 | ASTM D2896-05 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2005-05-01 | 구판 |
10 | ASTM D2896-03 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2003-11-01 | 구판 |
11 | ASTM D2896-01 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2001-11-10 | 구판 |
12 | ASTM D2896-98 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2001-11-10 | 구판 |
13 | ASTM D2896-01e1 | Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration | 2001-11-10 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기