관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 02.04 : 비철금속-니켈, 납, 주석, 귀금속, 일차금속 등 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This specification covers rod of low-carbon nickel-molybdenum-chromium alloys (UNS N10276, N06022, and N06455)*, low-carbon nickel-chromium-molybdenum alloy (UNS N06059), and low-carbon nickel-chromium-molybdenum-tungsten (UNS N06686) as shown in Table 1, for use in general corrosive service. 1.2 The following products are covered under this specification: 1.2.1 Rods 5/16 to 3/4 in. (7.94 to 19.05 mm), exclusive, in diameter, hot or cold finished, solution annealed and pickled, or mechanically descaled. 1.2.2 Rods 3/4 to 3 1/2 in. (19.05 to 88.9 mm), inclusive, in diameter, hot or cold finished, solution annealed, ground or turned. 1.3 The values stated in inch-pound units are to be regarded as the standard. The values given in parentheses are for information only. |
국제분류(ICS)코드 | |
페이지수 | 4 |
Edition | 99a |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM B574-23 | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod and Bar | 2023-11-01 | 표준 |
2 | ASTM B574-23 REDLINE | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod and Bar | 2023-11-01 | 표준 |
3 | ASTM B574-18 REDLINE | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod | 2018-11-01 | 구판 |
4 | ASTM B574-18 | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod | 2018-11-01 | 구판 |
5 | ASTM B574-17 | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten | 2017-06-01 | 구판 |
6 | ASTM B574-15 | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod | 2015-10-01 | 구판 |
7 | ASTM B574-10 | Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod | 2010-10-01 | 구판 |
8 | ASTM B574-06e1 | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod | 2006-06-01 | 구판 |
9 | ASTM B574-06 | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod | 2006-06-01 | 구판 |
10 | ASTM B574-05 | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod | 2005-02-01 | 구판 |
11 | ASTM B574-04 | Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod | 2004-02-01 | 구판 |
12 | ASTM B574-99a | Spec for Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy Rod | 1999-10-10 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기