관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 정보(X) > 정보기술(IT) 응용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 센터기반 시스템간에 교환될 최종 응용 메시지들을 문서화하는데 사용되는 형식을 정의한다. 예를 들어, 이들 형식은 DATEX-ASN, CORBA, 또는 기타 응용 프로토콜에 적용될 수 있는 데이터 교환을 정의하는데 사용될 수 있다. | ||||||||
표준명(영어) | Transport Information and control systems — Data interfaces between centres for transport information and control systems — Part 1: Message definition requirements | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
03.220.01 : 일반 수송 35.240.60 : 수송, 무역 및 기타 분야에서의 IT 응용 |
||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 14827-1:2005(IDT) ※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2023-0235호) | ||||||||
고시사유 | 국제표준부합화에 의한 개정 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 19 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS X ISO 14827-1 | 지능형교통시스템(ITS) — ITS를 위한 센터 간 데이터 인터페이스 — 제1부: 메시지 정의 요구사항 | 2023-07-31 | 개정(표준) | 국제표준부합화에 의한 개정 | |
KS X ISO 14827-1(2022 확인) | 교통 정보 및 제어 시스템-ITS를 위한 센터간 데이터 인터페이스-제1부:메시지 정의 요구 사항 | 2022-12-26 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS X ISO 14827-1(2017 확인) | 교통 정보 및 제어 시스템-ITS를 위한 센터간 데이터 인터페이스-제1부:메시지 정의 요구 사항 | 2017-11-10 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS X ISO 14827-1(2012 확인) | 교통정보 및 제어시스템 - ITS를 위한 센터간 데이터 인터페이스 - 제1부 : 메시지 정의 요구사항 | 2012-12-28 | 확인(구판) | ||
KS X ISO 14827-1(2007 확인) | 교통정보 및 제어시스템 - ITS를 위한 센터간 데이터 인터페이스 - 제1부 : 메시지 정의 요구사항 | 2007-11-30 | 확인(구판) | ||
KS X ISO 14827-1 | 교통 정보 및 제어 시스템-ITS를 위한 센터간 데이터 인터페이스-제1부:메시지 정의 요구 사항 | 2002-07-20 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS X ISO 9735 | 행정, 상업, 운송을 위한 전자 데이터 교환(EDIFACT) - 전자 문서 구문 규칙 | 2022-12-28(확인) | 한글 | 25,100원 | ||
2 | KS X ISO/IEC 7498-4 | 개방형 시스템 간 상호 접속-기본 참조 모델-제4부:관리 골격 | 2022-12-28(확인) | 한글 | 18,000원 | ||
3 | KS X ISO/IEC 8824-1 | 정보기술 — 추상구문 표기법 1(ASN.1) — 제1부: 기본 표기법에 대한 규격 | 2019-12-27(확인) | 한글 | 170,300원 | ||
4 | KS X ISO/IEC 8824-2 | 정보기술 - 추상 구문 표기법1(ANS.1) : 정보 객체 명세 | 2007-09-27(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
5 | KS X ISO/IEC 8825-1 | 정보기술 — ASN.1 부호화 규칙들 — 제1부: 기본 부호화 규칙(BER), 정규 부호화 규칙(CER) 및 식별 부호화 규칙(DER)의 규격 | 2019-12-27(확인) | 한글 | 37,600원 | ||
6 | KS X ISO/IEC 8825-2 | 정보기술 — ASN.1 부호화 규칙들 — 제2부: 묶음 부호화 규칙(PER)의 규격 | 2019-12-27(확인) | 한글 | 72,600원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
KS X ISO 14827-2(2022 확인) - 교통 정보와 제어 시스템-ITS를 위한 센터간 데이터 인터페이스-제2부:DATEX-ASN 상세보기
KS X ISO 14827-2(2022 확인) - 교통 정보와 제어 시스템-ITS를 위한 센터간 데이터 인터페이스-제2부:DATEX-ASN 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?