관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 금속(D) > 2차제품 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 천장재로 사용되는 건축용 착색 금속 천장재(이하 천장재라 한다.)에 대하여 규정한다. | ||||||||||||||||||||
표준명(영어) | Colour metal for ceiling in building | ||||||||||||||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
91.060.30 : 천정. 마루. 층계 |
||||||||||||||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||||||||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2022-0541호) | ||||||||||||||||||||
고시사유 | 시험방법의 원판 재료별 구분 적용 등 | ||||||||||||||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||||||||||||||
페이지수 | 9 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS D 7081 | 건축용 착색 금속 천장재 | 2024-04-01 | 개정(표준) | 혼선 방지를 위해 불연성 관련 내용 삭제 등 | |
KS D 7081 | 건축용 착색 금속 천장재 | 2022-11-24 | 개정(구판) | 시험방법의 원판 재료별 구분 적용 등 | |
KS D 7081 | 건축용 착색 금속 천장재 | 2020-05-12 | 개정(구판) | 사회적 요청에 의한 개정 | |
KS D 7081 | 건축용 착색 금속 천장재 | 2015-12-30 | 개정(구판) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS D 7081(2011 확인) | 건축용 착색 금속 천장재 | 2011-12-22 | 확인(구판) | ||
KS D 7081 | 건축용 착색 금속 천장재 | 2006-12-29 | 개정(구판) | ||
KS D 7081(2002 확인) | 건축용 착색 금속 천장재 | 2002-07-19 | 확인(구판) | ||
KS D 7081(1997 확인) | 건축용 착색 금속 천장재 | 1997-12-20 | 확인(구판) | ||
KS D 7081 | 건축용 착색 금속 천장재 | 1992-12-19 | 개정(구판) | ||
KS D 7081 | 건축용 착색 금속 천장재 | 1989-12-19 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS D 3520 | 도장 용융 아연 도금 강판 및 강대 | 2024-04-01(개정) | 한글 | 18,600원 | ||
2 | KS D 3528 | 전기 아연 도금 강판 및 강대 | 2023-10-05(개정) | 한글 | 34,400원 | ||
3 | KS D 3862 | 도장 용융 55 % 알루미늄-아연 합금 도금 강판 및 강대 | 2024-04-01(개정) | 한글 | 18,600원 | ||
4 | KS D 6701 | 알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠 | 2023-07-12(확인) | 한글 | 32,500원 | ||
5 | KS D 6711 | 알루미늄 및 알루미늄 합금의 도장판 및 띠 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
6 | KS M ISO 2813 | 도료와 바니시 — 20°, 60° 및 85°에서 광택값 측정 | 2021-04-26(개정) | 한글 | 27,900원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?