관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 건설(F) > 재료·부재 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 주로 건축물에 사용하는 속 빈 콘크리트 블록1)(이하 블록이라 한다.)에 대하여 규정한다. | ||||||||||||||||||||
표준명(영어) | Hollow concrete blocks | ||||||||||||||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
91.100.30 : 콘크리트 및 콘크리트 제품 |
||||||||||||||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||||||||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2022-0358호) | ||||||||||||||||||||
고시사유 | 이 표준은 주로 건축물에 사용하는 속빈 콘크리트 블록에 대하여 규정하며, 이번 개정에서는 KSA0001에 따른 서식수정 및 인용표준을 수정 등을 하였다. | ||||||||||||||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||||||||||||||
페이지수 | 10 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS F 4002 | 속 빈 콘크리트 블록 | 2023-12-29 | 개정(표준) | 민원신청에 의한 개정 | |
KS F 4002 | 속 빈 콘크리트 블록 | 2022-09-30 | 개정(구판) | 이 표준은 주로 건축물에 사용하는 속빈 콘크리트 블록에 대하여 규정하며, 이번 개정에서는 KSA0001에 따른 서식수정 및 인용표준을 수정 등을 하였다. | |
KS F 4002(2021 확인) | 속 빈 콘크리트 블록 | 2021-09-03 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS F 4002(2016 확인) | 속 빈 콘크리트 블록 | 2016-11-24 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS F 4002 | 속 빈 콘크리트 블록 | 2011-10-07 | 개정(구판) | ||
KS F 4002 | 속빈 콘크리트 블록 | 2008-12-30 | 개정(구판) | ||
KS F 4002 | 속빈 콘크리트 블록 | 2003-12-29 | 개정(구판) | ||
KS F 4002(2002 확인) | 속빈 콘크리트 블록 | 2002-11-09 | 확인(구판) | ||
KS F 4002 | 속빈 콘크리트 블록 | 1997-02-26 | 개정(구판) | ||
KS F 4002 | 속빈 콘크리트 블록 | 1966-10-05 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS F 2527 | 콘크리트용 골재 | 2022-11-01(개정) | 한글 | 69,300원 | ||
2 | KS F 2560 | 콘크리트용 화학 혼화제 | 2019-12-31(개정) | 한글 | 18,600원 | ||
3 | KS F 2562 | 콘크리트용 팽창재 | 2020-12-16(개정) | 한글 | 18,600원 | ||
4 | KS F 2563 | 콘크리트용 고로슬래그 미분말 | 2020-12-14(개정) | 한글 | 12,000원 | ||
5 | KS L 5201 | 포틀랜드 시멘트 | 2021-11-23(개정) | 한글 | 14,100원 | ||
6 | KS L 5204 | 백색 포틀랜드 시멘트 | 2022-11-14(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
7 | KS L 5210 | 고로 슬래그 시멘트 | 2022-11-14(확인) | 한글 | 5,000원 | ||
8 | KS L 5211 | 플라이 애시 시멘트 | 2019-12-31(개정) | 한글 | 9,900원 | ||
9 | KS L 5401 | 포졸란 시멘트 | 2022-11-14(확인) | 한글 | 8,500원 | ||
10 | KS L 5405 | 플라이 애시 | 2023-12-19(개정) | 한글 | 18,600원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?