관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 요업(L) > 유리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 건축용 판유리에 대한 가시광선의 투과율ㆍ반사율 및 태양방사의 투과율ㆍ반사율ㆍ흡수율과 상온 열방사의 방사율을 분광 측광기를 이용하여 측정하는 시험방법과 이러한 판유리를 건축물의창에 사용하였을 때의 태양열 취득률을 계산하는 방법을 규정한다. | ||||||||
표준명(영어) | Testing method on transmittance and emittance of heat glasses and evaluation of solar heat gain coefficient | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
81.040.20 : 건축용 유리 |
||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 9050:2003(MOD) ※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2021-0678호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 30 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS L 2514(2021 확인) | 판유리의 가시광선 투과율, 반사율, 방사율, 태양열 취득률, 자외선 투과율, 연색성 시험방법 | 2021-12-31 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS L 2514(2016 확인) | 판유리의 가시광선 투과율, 반사율, 방사율, 태양열 취득률, 자외선 투과율, 연색성 시험방법 | 2016-11-22 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS L 2514 | 판유리의 가시광선 투과율, 반사율, 방사율, 태양열 취득률, 자외선 투과율, 연색성 시험방법 | 2011-09-12 | 개정(구판) | ||
KS L 2514 | 판유리의 가시광선 투과율, 반사율,방사율, 태양열 취득률 시험방법 | 2009-10-23 | 개정(구판) | ||
KS L 2514 | 판유리의 가시광선 투과율ㆍ반사율ㆍ방사율ㆍ태양열 취득률 시험 방법 | 2004-11-18 | 개정(구판) | ||
KS L 2514(2002 확인) | 판유리의 가시 광선 투과율·반사율·태양열 취득률 시험 방법 | 2002-11-18 | 확인(구판) | ||
KS L 2514 | 판유리의 가시 광선 투과율·반사율·태양열 취득률 시험 방법 | 1997-07-23 | 개정(구판) | ||
KS L 2514 | 판유리의 가시 광선 투과율·반사율·태양열 취득률 시험 방법 | 1987-12-28 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS B ISO 9845-1 | 태양 에너지 — 상이한 흡수 조건하에서 지표면의 기준 태양 스펙트럼 일사 — 제1부: 공기 질량이 1.5일 때 법선면 직달 일사와 반구 전 태양 일사 | 2024-02-05(확인) | 한글 | 7,800원 | ||
2 | KS C IEC 60050-845 | 국제전기기술용어 — 제845장: 조명 | 2020-12-29(개정) | 한글 | 90,000원 | ||
3 | KS L 2525 | 판유리류의 열저항 및 건축 관련 열관류율의 계산 방법 | 2021-12-31(확인) | 한글 | 14,900원 | ||
4 | KS Q 5002 | 데이터의 통계적 기술 | 2024-05-30(확인) | 한글 | 25,100원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?