관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 기계(B) > 기계일반 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 수도용, 공업용(급수ㆍ급탕설비, 공조설비, 기계장치 등)에 사용하는 청동 밸브(이하 밸브라 한다.)에 대하여 규정한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영어) | Bronze gate, globe, angle and check valves | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
23.060.01 : 밸브 일반 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2021-0306호) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
페이지수 | 39 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS B 2301(2021 확인) | 청동 밸브 | 2021-09-03 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS B 2301 | 청동 밸브 | 2016-12-19 | 개정(구판) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS B 2301 | 청동 밸브 | 2015-12-29 | 개정(구판) | 국제표준 개정에 따라 한국산업표준 개정,인용표준 변경 및 문구 수정 개정 | |
KS B 2301(2014 확인) | 청동 밸브 | 2014-12-29 | 확인(구판) | ||
KS B 2301 | 청동 밸브 | 2009-08-07 | 개정(구판) | ||
KS B 2301 | 청동 밸브 | 2008-12-01 | 개정(구판) | ||
KS B 2301 | 청동 밸브 | 2006-10-31 | 개정(구판) | ||
KS B 2301 | 청동 밸브 | 2002-09-27 | 개정(구판) | ||
KS B 2301 | 청동 밸브 | 1999-12-27 | 개정(구판) | ||
KS B 2301 | 청동 밸브 | 1994-04-11 | 개정(구판) | ||
KS B 2301 | 청동 밸브 | 1963-03-27 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS B 0100 | 밸브 용어 | 2020-11-24(확인) | 한글 | 36,700원 | ||
2 | KS B 0201 | 미터 보통 나사 | 2021-09-03(확인) | 한글 | 12,800원 | ||
3 | KS B 0222 | 관용 테이퍼 나사 | 2022-11-07(확인) | 한글 | 10,900원 | ||
4 | KS B 0226 | 29도 사다리꼴 나사 | 2022-11-07(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
5 | KS B 0229 | 미터 사다리꼴 나사 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
6 | KS B 1012 | 6각 너트 및 6각 낮은너트 | 2022-11-07(확인) | 한글 | 34,700원 | ||
7 | KS B 1502 | 관 플랜지의 치수 허용차 | 2017-03-16(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
8 | KS B 1510 | 구리 합금제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 | 2021-12-23(개정) | 한글 | 18,600원 | ||
9 | KS B 2101 | 밸브의 용량 계수 시험 방법 | 2020-08-19(확인) | 한글 | 8,500원 | ||
10 | KS B 2103 | 밸브의 표시 통칙 | 2020-11-24(확인) | 한글 | 12,000원 | ||
11 | KS B 2304 | 밸브의 검사 통칙 | 2021-09-03(확인) | 한글 | 8,500원 | ||
12 | KS B 2305 | 밸브의 호칭 지름과 구멍 지름 | 2021-09-03(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
13 | KS B 2306 | 밸브의 면간 치수 | 2020-11-24(확인) | 한글 | 21,100원 | ||
14 | KS B 5231 | 관용 테이퍼 나사 게이지 | 2024-06-20(확인) | 한글 | 18,000원 | ||
15 | KS B ISO 1234 | 분할 핀 | 2023-06-05(확인) | 한글 | 12,800원 | ||
16 | KS D 3512 | 냉간 압연 강판 및 강대 | 2024-03-29(개정) | 한글 | 21,100원 | ||
17 | KS D 3535 | 스프링용 스테인리스 강선 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
18 | KS D 5101 | 구리 및 구리합금 봉 | 2020-12-24(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
19 | KS D 5103 | 구리 및 구리합금 선 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
20 | KS D 5201 | 구리 및 구리합금 판 및 띠 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 26,400원 | ||
21 | KS D 5301 | 이음매 없는 구리 및 구리합금 관 | 2024-04-22(개정) | 한글 | 23,100원 | ||
22 | KS D 6005 | 아연 합금 다이캐스팅 | 2021-08-25(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
23 | KS D 6006 | 다이캐스팅용 알루미늄 합금 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
24 | KS D 6024 | 구리 및 구리 합금 주물 | 2022-11-24(개정) | 한글 | 16,700원 | ||
25 | KS D 6025 | 구리 합금 연속 주조 주물 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 12,000원 | ||
26 | KS D 6701 | 알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠 | 2023-07-12(확인) | 한글 | 32,500원 | ||
27 | KS I 3225 | 수질 — 수도용 기구 — 용출 성능 시험방법 | 2022-10-12(개정) | 한글 | 60,000원 | ||
28 | KS M 3352 | 폴리테트라플루오로에틸렌 수지 성형 분말 | 2021-09-24(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
29 | KS M ISO 13000-2 | 플라스틱 — 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE) 중간 제품 — 제2부: 시험편 제작 및 물성 측정 | 2023-12-08(확인) | 한글 | 12,000원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?