관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 기계(B) > 산업기계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 산업용 송풍기의 음향학적 성능을 결정하는 것에 대해서 다루고 있고 부가적으로 소음기가 장착된 송풍기에 굴뚝 갓이나 댐퍼 등의 보조적인 장치가 결합된 송풍기나 송풍기와 소음기의 결합에 의한 음향 파워 등의 음향학적 성능을 결정하는데 사용할 수 있다 | ||||||||
표준명(영어) | Industrial fans — Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions — Part 1: General overview | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
17.140.20 : 기계 및 장비에서 방출되는 소음 23.120 : 통풍기. 팬. 에어컨 |
||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 13347-1:2004(IDT) ※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2020-0396호) | ||||||||
고시사유 | 수요조사 반영에 의한 개정 - KSA0001 변경된 서식 적용을 위해 DT작업 - 국제표준명 변경에 따른 KS인용표준명 수정 및 변경 - 인용표준의 폐지에 따른 대체표준으로 변경 - 용어와 정의에 영문 병기 및 본문 내용 수정 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 40 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS B ISO 13347-1 | 산업용 송풍기 — 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 —제1부 : 일반적 개요 | 2020-11-24 | 개정(표준) | 수요조사 반영에 의한 개정 - KSA0001 변경된 서식 적용을 위해 DT작업 - 국제표준명 변경에 따른 KS인용표준명 수정 및 변경 - 인용표준의 폐지에 따른 대체표준으로 변경 - 용어와 정의에 영문 병기 및 본문 내용 수정 | |
KS B ISO 13347-1(2015 확인) | 산업용 송풍기-표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정-제1부:일반적 개요 | 2015-12-29 | 확인(구판) | ||
KS B ISO 13347-1(2010 확인) | 산업용 송풍기-표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정-제1부:일반적 개요 | 2010-12-28 | 확인(구판) | ||
KS B ISO 13347-1 | 산업용 송풍기-표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정-제1부:일반적 개요 | 2005-12-29 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS A ISO 80000-1 | 양 및 단위 - 제1부 : 일반 사항 | 2020-12-24(확인) | 한글 | 35,400원 | ||
2 | KS B ISO 13347-2 | 산업용 송풍기 — 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 —제2부:잔향실 방법 | 2020-11-24(개정) | 한글 | 27,900원 | ||
3 | KS B ISO 13347-3 | 산업용 송풍기 — 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 —제3부 : 둘러싸는 면 방법 | 2020-11-24(개정) | 한글 | 27,900원 | ||
4 | KS B ISO 13347-4 | 산업용 송풍기 — 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 —제4부 : 음향 세기 방법 | 2020-11-24(개정) | 한글 | 31,600원 | ||
5 | KS B ISO 13350 | 송풍기 — 제트 송풍기의 성능 실험 | 2023-06-23(개정) | 한글 | 37,600원 | ||
6 | KS I ISO 10302 | 음향-송풍장치에서 발생되는 공기전파 소음의 측정방법 | 2017-08-29(확인) | 한글 | 27,900원 | ||
7 | KS I ISO 3741 | 음향 — 음압법에 의한 소음원의 음향파워 레벨과 음향에너지레벨 측정방법 —잔향실에서의 정밀 측정방법 | 2022-09-13(개정) | 한글 | 60,600원 | ||
8 | KS I ISO 3743-1 | 음향 — 음압을 사용한 소음원의 음향파워레벨과 음향에너지레벨 결정 —잔향음장 내 소형 이동 음원에 대한 공학적 방법 — 제1부: 딱딱한 벽을 가진 시험실 내 비교법 | 2021-12-03(개정) | 한글 | 37,600원 | ||
9 | KS I ISO 3743-2 | 음향 — 음압으로 소음원의 음향파워레벨 결정 — 잔향음장 내 소형 이동 음원에 대한 공학적 방법 —제2부: 특정 잔향시험실 방법 | 2021-12-29(개정) | 한글 | 39,600원 | ||
10 | KS I ISO 3744 | 음향 — 음압을 사용한 소음원의 음향파워레벨과 음향에너지레벨 결정 —반사면 위 준자유음장에서 공학적 방법 | 2021-12-03(개정) | 한글 | 66,300원 | ||
11 | KS I ISO 3745 | 음향 — 음압법에 의한 소음원의 음향파워 레벨과 음향에너지레벨 측정방법 —무향실과 반무향실에서의 정밀 측정방법 | 2022-09-13(개정) | 한글 | 60,600원 | ||
12 | KS I ISO 3747 | 음향 — 음압법에 의한 소음원의 음향파워 레벨과 음향에너지레벨 측정방법 —잔향이 있는 현장환경에 사용하는 실용/간이 측정방법 | 2022-09-13(개정) | 한글 | 42,600원 | ||
13 | KS I ISO 5136 | 음향 — 팬과 기타 송풍장치에서 덕트 내로 방사되는 음향파워레벨 결정 —덕트 내 계산방법 | 2020-12-30(개정) | 한글 | 60,600원 | ||
14 | KS I ISO 6926 | 음향 — 음향 파워 레벨 산출에 사용되는 기준 음원의 성능 및 교정에 대한 요구사항 | 2023-11-30(개정) | 한글 | 27,900원 | ||
15 | KS I ISO 9614-1 | 음향 — 소리세기를 이용한 소음원의 음향파워레벨 결정 — 제1부: 이산점 측정 | 2023-09-08(개정) | 한글 | 34,600원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
KS B ISO 13347-4 - 산업용 송풍기 — 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 —제4부 : 음향 세기 방법 상세보기
KS C IEC 60034-14(2023 확인) - 회전기기-제14부:56 mm 이상의 축 높이를 갖는 회전기기의 기계적 진동-측정, 평가 및 진동 한도 상세보기
KS B ISO 13347-3 - 산업용 송풍기 — 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 —제3부 : 둘러싸는 면 방법 상세보기
KS B ISO 13347-2 - 산업용 송풍기 — 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 —제2부:잔향실 방법 상세보기
KS B ISO 14695 - 송풍기 — 송풍기 진동의 측정방법 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?