관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 화학(M) > 유지·광유 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 원유 및 석유 제품의 황분을 분석하는 방법에 대하여 규정한다. 비고 이 시험방법은 위험한 시약, 조작 및 장치를 사용하는 일이 있으나, 안전한 사용 방법을 모두 에 걸쳐 규정하고 있는 것은 아니므로, 이 시험방법의 사용자는 시험에 앞서 적절한 안전 및 건강상의 금지사항을 결정해 두어야 한다. | ||||||||
표준명(영어) | Crude oil and petroleum products — Test methods of sulfur content | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
75.040 : 원유 |
||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2019-0478호) | ||||||||
고시사유 | 자체 검토에 의한 개정 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 47 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS M 2027 | 원유 및 석유제품 — 황함량 시험방법 | 2021-12-29 | 개정(표준) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS M 2027 | 원유 및 석유제품 — 황함량 시험방법 | 2019-12-16 | 개정(구판) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS M 2027(2015 확인) | 원유 및 석유 제품-황분 시험방법 | 2015-07-21 | 확인(구판) | . | |
KS M 2027 | 원유 및 석유 제품-황분 시험방법 | 2010-12-13 | 개정(구판) | ||
KS M 2027 | 원유 및 석유 제품-황분 시험 방법 | 2005-05-26 | 개정(구판) | ||
KS M 2027 | 원유 및 석유 제품-황분 시험 방법 | 2002-12-10 | 개정(구판) | ||
KS M 2027 | 원유 및 석유 제품 - 황분 시험 방법 | 1998-06-08 | 개정(구판) | ||
KS M 2027 | 원유 및 석유 제품 - 황분 시험 방법 | 1972-12-30 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS A ISO 5725-1 | 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도)-제1부:일반적인 원리 및 정의 | 2022-10-07(확인) | 한글 | 27,900원 | ||
2 | KS A ISO 5725-2 | 측정방법 및 측정결과의 정확도(진도 및 정밀도) — 제2부: 표준 측정방법의 반복성 및 재현성 결정을 위한 기본 방법 | 2021-12-24(개정) | 한글 | 60,600원 | ||
3 | KS A ISO 5725-3 | 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도)-제3부:표준 측정 방법의 중간 정밀도 | 2022-10-07(확인) | 한글 | 31,700원 | ||
4 | KS A ISO 5725-4 | 측정방법 및 측정결과의 정확도(진도 및 정밀도) — 제4부: 표준 측정방법의 진도 결정을 위한 기본 방법 | 2021-12-24(개정) | 한글 | 31,600원 | ||
5 | KS A ISO 5725-5 | 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도)-제5부:표준 측정 방법의 정밀도를 구하기 위한 대체법 | 2022-10-07(확인) | 한글 | 55,100원 | ||
6 | KS A ISO 5725-6 | 측정방법과 측정결과의 정확도(진도와 정밀도) — 제6부: 정확도 값의 실용적 사용 방법 | 2023-12-29(개정) | 한글 | 48,700원 | ||
7 | KS C 1602 | 열전대 | 2024-06-20(확인) | 한글 | 55,000원 | ||
8 | KS C 1608 | 지시 열전 온도계 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
9 | KS D 7042 | 화학 분석용 백금 도가니 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 6,400원 | ||
10 | KS I 3002 | 화학분석용 물 | 2020-12-30(확인) | 한글 | 8,500원 | ||
11 | KS L 1560 | 화학 분석용 자기 연소 보트 | 2020-12-24(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
12 | KS L 2302 | 이화학용 유리 기구의 모양 및 치수 | 2022-11-04(확인) | 한글 | 60,000원 | ||
13 | KS L 6003 | 연마지 | 2012-12-20(확인) | 한글 | 8,500원 | ||
14 | KS L ISO 1772 | 실험실용 자기 및 실리카 도가니 | 2023-10-31(확인) | 한글 | 12,800원 | ||
15 | KS M 1101 | 산소 | 2022-07-29(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
16 | KS M 2001 | 원유 및 석유 제품 시료 채취 방법 | 2020-12-23(확인) | 한글 | 32,500원 | ||
17 | KS M 2039 | 자동차 연료-노크성 시험 방법-리서치법 | 2021-10-27(확인) | 한글 | 21,100원 | ||
18 | KS M 2057 | 원유 및 석유 제품 — 발열량 시험 방법 및 계산에 의한 추정 방법 | 2021-10-27(확인) | 한글 | 12,000원 | ||
19 | KS M 2116 | 원유 시험 방법 | 2022-11-14(확인) | 한글 | 23,100원 | ||
20 | KS M 2126 | 기계유 | 2024-05-29(확인) | 한글 | 8,500원 | ||
21 | KS M 2670 | 석유류 시험용 유리 기구 | 2021-12-27(확인) | 한글 | 78,300원 | ||
22 | KS M 7602 | 여과지(화학 분석용) | 2022-12-22(개정) | 한글 | 8,500원 | ||
23 | KS M 8001 | 시약 통칙 | 2021-05-14(개정) | 한글 | 69,300원 | ||
24 | KS M 8005 | 부피 분석용 표준 시약 | 2023-06-30(확인) | 한글 | 18,600원 | ||
25 | KS M 8063 | 메틸레드(시약) | 2020-12-23(확인) | 한글 | 8,500원 | ||
26 | KS M 8274 | 메틸렌블루(시약) | 2020-12-30(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
27 | KS M 8288 | 파라핀(시약) | 2020-12-30(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
28 | KS M ISO 6353-2 | 화학 분석용 시약 — 제2부: 규격 — 제1집 | 2022-11-16(개정) | 한글 | 90,000원 | ||
29 | KS Q 5002 | 데이터의 통계적 기술 | 2024-05-30(확인) | 한글 | 25,100원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?