관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 화학(M) > 플라스틱·사진재료 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 액상 불포화 폴리에스테르 수지의 시험방법에 대하여 규정한다. 다만 체적 수축률, 전체 염소 함유량의 측정 방법은 에폭시 수지에도 적용한다. | ||||||||
표준명(영어) | Testing methods for liquid unsaturated polyester resin | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
83.080.20 : 열가소성 수지재 |
||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2019-0355호) | ||||||||
고시사유 | 인용표준 현행화 및 오타 수정 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 51 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS M 3331 | 액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험방법 | 2019-11-11 | 개정(표준) | 인용표준 현행화 및 오타 수정 | |
KS M 3331(2014 확인) | 액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험방법 | 2014-09-01 | 확인(구판) | ||
KS M 3331 | 액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험방법 | 2009-12-25 | 개정(구판) | ||
KS M 3331 | 액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험 방법 | 2004-11-02 | 개정(구판) | ||
KS M 3331 | 액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험 방법 | 2003-06-17 | 개정(구판) | ||
KS M 3331 | 불포화 폴리에스테르수지 시험 방법 | 1997-12-10 | 개정(구판) | ||
KS M 3331 | 불포화 폴리에스테르수지 시험 방법 | 1976-12-22 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS A 0001 | 표준의 서식과 작성방법 | 2023-04-03(개정) | 한글 | 69,300원 | ||
2 | KS A 5103 | 점도계 교정용 표준액 | 2023-08-01(확인) | 한글 | 3,200원 | ||
3 | KS B 5213 | 비중 부액계 | 2018-11-29(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
4 | KS B ISO 649-1 | 시험실용 유리 기구 — 일반 용도의 비중계 —제1부: 시방 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 12,000원 | ||
5 | KS C 1602 | 열전대 | 2024-06-20(확인) | 한글 | 55,000원 | ||
6 | KS C 1610 | 서미스터 측온체 | 2016-12-07(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
7 | KS C 1615 | 시 스 열 전 대 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 18,600원 | ||
8 | KS C IEC 60584-2 | 열전대 - 제2부 : 허용오차 | 2013-11-14(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
9 | KS L 2302 | 이화학용 유리 기구의 모양 및 치수 | 2022-11-04(확인) | 한글 | 60,000원 | ||
10 | KS L 2307 | 유리봉 | 2020-12-24(확인) | 한글 | 6,400원 | ||
11 | KS L 2317 | 부피측정용 유리기구 | 2020-12-24(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
12 | KS M 0001 | 화학 분석 및 시험방법에 대한 통칙 | 2023-06-30(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
13 | KS M 8075 | 헥사클로로백금(Ⅳ)산 포타슘(시약) | 2023-06-30(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
14 | KS M 8227 | 염화철(III)(6수화물)(시약) | 2023-06-30(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
15 | KS M 8241 | 피리딘(시약) | 2023-06-30(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
16 | KS M 8275 | 페놀레드(시약) | 2020-12-30(확인) | 한글 | 8,500원 | ||
17 | KS M 8367 | 싸이몰 블루 (시약) | 2024-05-29(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
18 | KS M 8380 | 크레솔 레드 (시약) | 2024-05-29(확인) | 한글 | 8,500원 | ||
19 | KS M ISO 1652 | 고무 라텍스-점도 측정 | 2021-03-16(확인) | 한글 | 13,000원 | ||
20 | KS M ISO 2211 | 액상 화학 제품 - 하젠 단위에 의한 색도 측정(백금 - 코발트 척도) | 2023-07-20(확인) | 한글 | 9,600원 | ||
21 | KS M ISO 2554 | 플라스틱-불포화 폴리에스테르 수지-수산가 측정 | 2020-12-28(확인) | 한글 | 6,400원 | ||
22 | KS M ISO 2555 | 플라스틱 — 액상, 현탁상 또는 분산상의 수지 — 단일 원통형 회전 점도계를 이용한 겉보기 점도 측정 | 2023-12-17(개정) | 한글 | 25,000원 | ||
23 | KS M ISO 3007 | 석유 제품 및 석유계 원유-증기압 시험방법-리드법 | 2022-11-14(확인) | 한글 | 21,100원 | ||
24 | KS M ISO 3219 | 플라스틱 - 액상, 에멜션, 또는 분산형태의 고분자/수지 - 회전점도계를 이용한 특정 전단속도에서의 점도측정 | 2023-12-08(확인) | 한글 | 12,800원 | ||
25 | KS M ISO 3696 | 분석 실험용 물-규격 및 분석 방법 | 2020-12-30(확인) | 한글 | 12,800원 | ||
26 | KS M ISO 4619 | 도료와 바니시용 건조제 | 2023-11-07(개정) | 한글 | 27,900원 | ||
27 | KS M ISO 6353-2 | 화학 분석용 시약 — 제2부: 규격 — 제1집 | 2022-11-16(개정) | 한글 | 90,000원 | ||
28 | KS M ISO 6353-3 | 화학 분석용 시약 — 제3부: 규격 — 제2집 | 2023-12-15(개정) | 한글 | 103,900원 | ||
29 | KS M ISO 91-1 | 석유 측정표-제1부: 기준온도 15℃ 와 60℉에 의한 표 | 2023-07-20(확인) | 한글 | 10,900원 | ||
30 | KS M ISO 91-2 | 석유 측정표-제2부: 기준온도 20℃에 의한 표 | 2023-07-20(확인) | 한글 | 9,600원 | ||
31 | KS Q 1003 | 랜덤샘플링 방법 | 2024-05-30(확인) | 한글 | 18,600원 | ||
32 | KS Q 5002 | 데이터의 통계적 기술 | 2024-05-30(확인) | 한글 | 25,100원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?