관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 요업(L) > 원소재 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준 은 주로 도자기 공업에 사용하는 점토의 분석 방법에 대하여 규정한다 . | ||||||||
표준명(영어) | Methods for chemical analysis of clay | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
81.060.10 : 원료 |
||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2016-0427 호) | ||||||||
고시사유 | 자체 검토에 의한 개정 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 17 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS L 4007(2021 확인) | 점토의 화학 분석 방법 | 2021-12-31 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS L 4007 | 점토의 화학 분석 방법 | 2016-11-21 | 개정(구판) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS L 4007(2011 확인) | 점토의 화학 분석 방법 | 2011-12-26 | 확인(구판) | ||
KS L 4007 | 점토의 화학 분석 방법 | 2006-10-27 | 개정(구판) | ||
KS L 4007(2001 확인) | 점토의 화학 분석 방법 | 2001-12-27 | 확인(구판) | ||
KS L 4007 | 점토의 화학 분석 방법 | 1996-12-26 | 개정(구판) | ||
KS L 4007 | 점토의 화학 분석 방법 | 1978-12-22 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS A 5101-1 | 시험용 체 — 제1부: 금속망 체 | 2024-08-08(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
2 | KS L 4001 | 도자기용 점토의 샘플링 방법 | 2022-11-04(확인) | 한글 | 5,200원 | ||
3 | KS M 0001 | 화학 분석 및 시험방법에 대한 통칙 | 2023-06-30(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
4 | KS M 0016 | 원자 흡수 분광 광도 분석 방법 통칙 | 2020-12-23(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
5 | KS M 8001 | 시약 통칙 | 2021-05-14(개정) | 한글 | 69,300원 | ||
6 | KS M 8005 | 부피 분석용 표준 시약 | 2023-06-30(확인) | 한글 | 18,600원 | ||
7 | KS Q 5002 | 데이터의 통계적 기술 | 2024-05-30(확인) | 한글 | 25,100원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?