관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 기계(B) > 열사용기기·가스기기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 등유, 경유 또는 중유를 연료로 하는 표시 연료 소비량1)이 70 kW 이하인 기름 튜브 히터(2) (이하 히터라 한다.)에 적용한다. | ||||||||
표준명(영어) | Oil burning tube heaters | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 |
91.140.20 : 난방기구 |
||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||
고시기관(고시번호) | (제2015-0598 호) | ||||||||
고시사유 | |||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 57 |
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS B 8218(2024 확인) | 기름 튜브 히터 | 2024-05-21 | 확인(표준) | 5년도래 확인 | |
KS B 8218 | 기름 튜브 히터 | 2019-12-04 | 개정(구판) | 시험방법 : 연료 소비량시험의 식 수정(본 표준과 KS B 8021, “기름연소기기의 시험방법 통칙”과의 시험방법이 상의함), 내 진동시험, 누설, 기름탱크 내압시험 삭제 - 성능 : 내진동, 기름탱크내압 시험 삭제함 | |
KS B 8218 | 기름 튜브 히터 | 2015-12-23 | 개정(구판) | ||
KS B 8218 | 기름 튜브 히터 | 2010-11-03 | 제정(구판) | ||
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다. |
No. | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS A 0006 | 시험 장소의 표준 상태 | 2019-12-24(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
2 | KS B 0222 | 관용 테이퍼 나사 | 2022-11-07(확인) | 한글 | 10,900원 | ||
3 | KS B 2001 | 구름 베어링 — 볼 베어링용 강구 | 2021-12-17(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
4 | KS B 5202 | 마이크로미터 | 2023-08-01(확인) | 한글 | 12,000원 | ||
5 | KS B 5203-1 | 버니어 캘리퍼스-제1부:적용 범위 0.1 mm 및 0.05 mm | 2018-11-29(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
6 | KS B 5246 | 금속제 곧은자 | 2022-12-15(개정) | 한글 | 9,900원 | ||
7 | KS B 5302 | 유리제 온도계(전체 담금) | 2021-10-22(개정) | 한글 | 8,500원 | ||
8 | KS B 5305 | 부르동관 압력계 | 2023-08-01(확인) | 한글 | 18,600원 | ||
9 | KS B 5316 | 담금선붙이 유리제 막대 온도계 | 2021-10-22(개정) | 한글 | 8,500원 | ||
10 | KS B 5547 | 레벨 | 2023-08-01(확인) | 한글 | 6,400원 | ||
11 | KS B 6221 | 건 타입 경유 버너 | 2024-05-21(확인) | 한글 | 16,700원 | ||
12 | KS B 6223 | 로터리식 중유 버너 | 2022-06-02(확인) | 한글 | 12,000원 | ||
13 | KS B 6316 | 건 타입 기름 버너용 기어 펌프 | 2020-11-17(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
14 | KS B 6317 | 건 타입 기름 버어너용 전자 펌프 | 2013-12-30(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
15 | KS B 8009 | 기름 연소 기기용 기름 탱크 | 2020-12-29(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
16 | KS B 8011 | 기름 연소 기기용 급유 고무관 | 2020-12-29(확인) | 한글 | 12,000원 | ||
17 | KS B 8023 | 기름 연소 기기용 급유 구리관 | 2020-12-29(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
18 | KS C 1302 | 절연 저항계(전지식) | 2019-12-31(확인) | 한글 | 5,000원 | ||
19 | KS C 1502 | 소음계 | 2018-02-20(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
20 | KS C 1602 | 열전대 | 2024-06-20(확인) | 한글 | 55,000원 | ||
21 | KS C 1608 | 지시 열전 온도계 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
22 | KS C 1611 | 공업용 전자식 자동 평형형 기록계 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 16,700원 | ||
23 | KS C 3101 | 전기용 연동선 | 2023-06-26(확인) | 한글 | 6,400원 | ||
24 | KS C 3102 | 전기용 경동선 | 2023-06-26(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
25 | KS C 4004 | 전기기기 절연의 종류 | 2014-03-05(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
26 | KS C 8300 | 전기 기구용 꽂음 접속기 | 2023-06-26(확인) | 한글 | 12,000원 | ||
27 | KS C 8305 | 배선용 꽂음 접속기 | 2021-11-29(개정) | 한글 | 32,500원 | ||
28 | KS C IEC 60227-5 | 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연 케이블-제5부:유연성 비닐 케이블(코드) | 2021-05-20(확인) | 한글 | 27,900원 | ||
29 | KS C IEC 60245-4 | 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블 - 제4부: 고무 코드, 유연성 케이블 | 2019-12-05(확인) | 한글 | 25,100원 | ||
30 | KS C IEC 60502-1 | 정격 전압 1 kV~30 kV 압출 절연 전력 케이블 및 그 부속품 — 제1부: 정격 전압 1 kV 및 3 kV 케이블 | 2024-06-10(개정) | 한글 | 66,300원 | ||
31 | KS C IEC 61000-4-2 | 전기자기적합성(EMC)-제4-2부:시험 및 측정기술-정전기 방전 내성시험 | 2017-12-29(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
32 | KS D 3512 | 냉간 압연 강판 및 강대 | 2024-03-29(개정) | 한글 | 21,100원 | ||
33 | KS D 3534 | 스프링용 스테인리스 강대 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 21,100원 | ||
34 | KS D 3535 | 스프링용 스테인리스 강선 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
35 | KS D 3536 | 기계구조용 스테인리스강 강관 | 2024-09-13(개정) | 한글 | 9,900원 | ||
36 | KS D 3544 | 용융 알루미늄 도금 강판 및 강대 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
37 | KS D 3698 | 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 | 2024-07-09(개정) | 한글 | 18,600원 | ||
38 | KS D 3702 | 스테인리스 강선재 | 2023-06-16(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
39 | KS D 3705 | 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 | 2024-07-09(개정) | 한글 | 18,600원 | ||
40 | KS D 3706 | 스테인리스 강봉 | 2023-06-16(확인) | 한글 | 16,700원 | ||
41 | KS D 4301 | 회 주철품 | 2014-07-02(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
42 | KS D 5101 | 구리 및 구리합금 봉 | 2020-12-24(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
43 | KS D 5201 | 구리 및 구리합금 판 및 띠 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 26,400원 | ||
44 | KS D 5301 | 이음매 없는 구리 및 구리합금 관 | 2024-04-22(개정) | 한글 | 23,100원 | ||
45 | KS D 5545 | 구리 및 구리 합금 용접관 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 9,900원 | ||
46 | KS D 6005 | 아연 합금 다이캐스팅 | 2021-08-25(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
47 | KS D 6006 | 다이캐스팅용 알루미늄 합금 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 7,300원 | ||
48 | KS D 6008 | 알루미늄 합금주물 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 18,600원 | ||
49 | KS D 6024 | 구리 및 구리 합금 주물 | 2022-11-24(개정) | 한글 | 16,700원 | ||
50 | KS D 6701 | 알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠 | 2023-07-12(확인) | 한글 | 32,500원 | ||
51 | KS D 6759 | 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재 | 2022-11-24(개정) | 한글 | 23,100원 | ||
52 | KS D 6761 | 이음매 없는 알루미늄 및 알루미늄 합금 관 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 18,600원 | ||
53 | KS D 6763 | 알루미늄 및 알루미늄 합금 봉 및 선 | 2023-07-12(확인) | 한글 | 32,500원 | ||
54 | KS D 8302 | 니켈 및 니켈 크로뮴 도금 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 14,100원 | ||
55 | KS D 9502 | 염수 분무 시험방법 (중성, 아세트산 및 캐스분무 시험) | 2024-04-08(개정) | 한글 | 26,400원 | ||
56 | KS E 4112 | 검지관식 일산화탄소 측정기(비색형) | 2013-12-06(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
57 | KS I 2217 | 비분산 적외선 가스분석계 | 2014-11-21(폐지) | 한글 | 0원 | 폐지 | |
58 | KS I ISO 1996-1 | 음향 — 환경소음의 표현, 측정 및 평가방법 — 제1부: 기본 양과 평가절차 | 2021-12-29(개정) | 한글 | 48,700원 | ||
59 | KS I ISO 6976 | 천연가스 — 가스 조성을 이용한 발열량, 밀도, 상대밀도 및 웨버 지수 계산 | 2022-11-14(확인) | 한글 | 51,700원 | ||
60 | KS L 2303 | 이화학용 유리 기구 | 2020-12-24(확인) | 한글 | 6,400원 | ||
61 | KS M 2610 | 경유 | 2023-11-03(개정) | 한글 | 9,900원 | ||
62 | KS M 2611 | 공업용 휘발유 | 2022-12-08(확인) | 한글 | 6,400원 | ||
63 | KS M 2613 | 등유 | 2022-11-14(확인) | 한글 | 6,400원 | ||
64 | KS T 1055 | 종이 점착 테이프 | 2023-12-22(개정) | 한글 | 9,900원 | ||
65 | KS T 1058 | 셀로판 점착 테이프 | 2023-12-22(개정) | 한글 | 9,900원 | ||
인용표준 2종 이상 선택 시 20% 할인 |
총 0종 선택 |
0원 0원 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기
나의 관심표준 목록에 추가 하시겠습니까?