관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 24 : Computer graphics, image processing and environmental data representation |
---|---|
적용범위 | This document defines the framework and information reference model for representing sensor-based 3D mixed-reality worlds. It defines concepts, an information model, architecture, system functions, and how to integrate 3D virtual worlds and physical sensors in order to provide mixed-reality applications with physical sensor interfaces. It defines an exchange format necessary for transferring and storing data between physical sensor-based mixed-reality applications. This document specifies the following functionalities: a) representation of physical sensors in a 3D scene; b) definition of physical sensors in a 3D scene; c) representation of functionalities of each physical sensor in a 3D scene; d) representation of physical properties of each physical sensor in a 3D scene; e) management of physical sensors in a 3D scene; f) interface with physical sensor information in a 3D scene. This document defines a reference model for physical sensor-based mixed-reality applications to represent and to exchange functions of physical sensors in 3D scenes. It does not define specific physical interfaces necessary for manipulating physical devices, but rather defines common functional interfaces that can be used interchangeably between applications. This document does not define how specific applications are implemented with specific physical sensor devices. It does not include computer generated sensor information using computer input/output devices such as a mouse or a keyboard. The sensors in this document represent physical sensor devices in the real world. |
국제분류(ICS)코드 | 35.140 : 컴퓨터 그래픽스 |
페이지수 | 61 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC 18038:2020 | Information technology - Computer graphics, image processing and environmental representation - Sensor representation in mixed and augmented reality | 2020-04-07 | 표준 |
2 | ISO/IEC 18038:2020 | Information technology — Computer graphics, image processing and environmental representation — Sensor representation in mixed and augmented reality | 2020-04-07 | 표준 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
ISO/IEC 18039:2019 - Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Mixed and augmented reality (MAR) reference model 상세보기
IEC 63145-20-10:2019 - Eyewear display - Part 20-10: Fundamental measurement methods - Optical properties 상세보기
PD ISO/IEC TR 23842-2:2020 - Information technology for learning, education, and training. Human factor guidelines for virtual reality content. Considerations when making VR content. 상세보기
PD ISO/IEC TR 23842-1:2020 - Information technology for learning, education and training. Human factor guidelines for virtual reality content. Considerations when using VR content. 상세보기
IEEE 3079-2020 - IEEE Standard for Head-Mounted Display (HMD)-Based Virtual Reality(VR) Sickness Reduction Technology 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기