관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 24 : Computer graphics, image processing and environmental data representation |
---|---|
적용범위 | This document specifies the method of motion capture animation using H-Anim humanoid models. Each humanoid model consists of an articulated character with specified joints and motion capture data. As specified in ISO/IEC 19774-1, each character consists of joints and segments in a hierarchical structure. This document includes the following: — Concepts of motion capture as related to humanoid animation, — Concepts of motion capture data definition, — Definition of motion parameters and motion-capture animation data for transferring or exchanging motion between different humanoid character models, — Mapping the structure of motion capture data to the structure of H-Anim objects,</li> — HAnim motion capture animation using interpolators, — HAnim motion definition using H-Anim Motion objects, and — A method for generating and specifying an H-Anim motion capture animation. This document specifies a standard technique for exchanging humanoid animation using motion capture. It does not mandate using any specific run-time system to render the H-Anim characters or animations.</p> |
국제분류(ICS)코드 | 35.140 : 컴퓨터 그래픽스 |
페이지수 | 34 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC 19774-2:2019 | Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Part 2: Humanoid animation (HAnim) motion data animation | 2019-11-04 | 표준 |
2 | ISO/IEC 19774-2:2019 | Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Part 2: Humanoid animation (HAnim) motion data animation | 2019-11-04 | 표준 |
ISO/IEC 19774-1:2019 - Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Part 1: Humanoid animation (HAnim) architecture 상세보기
ISO/IEC 19774-2:2019 - Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Part 2: Humanoid animation (HAnim) motion data animation 상세보기
ISO/IEC 19774-1:2019 - Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Part 1: Humanoid animation (HAnim) architecture 상세보기
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기