관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/TC 211 : Geographic information/Geomatics |
---|---|
적용범위 | ISO/TS 19130-2:2014 supports exploitation of remotely sensed images. It specifies the sensor models and metadata for geopositioning images remotely sensed by Synthetic Aperture Radar (SAR), Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), LIght Detection And Ranging (lidar), and SOund Navigation And Ranging (sonar) sensors. The specification also defines the metadata needed for the aerial triangulation of airborne and spaceborne images. ISO/TS 19130-2:2014 specifies the detailed information that shall be provided for a sensor description of SAR, InSAR, lidar, and sonar sensors with the associated physical and geometric information necessary to rigorously construct a physical sensor model. For the case where precise geoposition information is needed, this Technical Specification identifies the mathematical formulae for rigorously constructing physical sensor models that relate two-dimensional image space to three-dimensional ground space and the calculation of the associated propagated error. ISO/TS 19130-2:2014 does not specify either how users derive geoposition data or the format or content of the data the users generate. |
국제분류(ICS)코드 | 35.240.70 : 과학분야의 정보기술 응용 |
페이지수 | 151 |
Edition | 1 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/TS 19130-2:2014 | Geographic information — Imagery sensor models for geopositioning — Part 2: SAR, InSAR, lidar and sonar | 2014-01-14 | 표준 |
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기