관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | TC 86/SC 86C : Fibre optic systems, sensing and active devices |
---|---|
적용범위 | IEC 61280-4-1: 2019 is applicable to the measurement of attenuation of installed optical fibre cabling plant using multimode optical fibre. This cabling plant can include multimode optical fibres, connectors, adapters, splices, and other passive devices. The cabling can be installed in a variety of environments including residential, commercial, industrial, and data centre premises, as well as outside plant environments. The test equipment used in this document has one single fibre connector interface or two single fibre connector interfaces. In this document, the optical fibres that are addressed include sub-categories A1-OMx, where x = 2, 3, 4 and 5 (50/125 μm) and A1-OM1 (62,5/125 μm) multimode optical fibres, as specified in IEC 60793-2-10. The attenuation measurements of the other multimode categories can be made using the approaches of this document, but the source conditions for the other categories have not been defined. This third edition cancels and replaces the second edition, published in 2009. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) changes to Annex F on encircled flux to harmonise with IEC TR 62614-2, but keeping the encircled flux limits defined in Tables F.2 to F.5 unchanged; b) addition of an equipment cord method in Annex D; c) inclusion of testing bend insensitive multimode optical fibre; d) updates to measurement uncertainty; e) definition of additional cabling configurations; f) changes to Table 5 on spectral requirements. Keywords: measurement of attenuation The contents of the corrigendum of April 2020 and December 2022 have been included in this copy. |
국제분류(ICS)코드 | 33.180.01 : 광섬유 통신 시스템 일반 |
페이지수 | 153 |
Edition | 3.0 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | IEC 61280-4-1:2019/COR2:2022 | Corrigendum 2 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement | 2022-12-08 | 표준 |
2 | IEC 61280-4-1:2019/AMD1:2021 | Amendment 1 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement | 2021-12-09 | 표준 |
3 | IEC 61280-4-1:2019+AMD1:2021 CSV | Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement | 2021-12-09 | 표준 |
4 | IEC 61280-4-1:2019/COR1:2020 | Corrigendum 1 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement | 2020-04-22 | 표준 |
5 | IEC 61280-4-1:2019 | Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement | 2019-05-22 | 표준 |
6 | IEC 61280-4-1:2009 | Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cable plant - Multimode attenuation measurement | 2009-06-10 | 구판 |
7 | IEC 61280-4-1:2003 | Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Cable plant and links - Multimode fibre-optic cable plant attenuation measurement | 2003-09-29 | 구판 |
IEC 61280-2-4:1998 - Fibre optic communication subsystem basic test procedures - Part 2-4: Test procedures for digital systems - Bit-rate tolerance measurement 상세보기
IEC 61280-2-5:1998 - Fibre optic communication subsystem basic test procedures - Part 2-5: Test procedures for digital systems - Jitter transfer function measurement 상세보기
IEC PAS 61280-2-10:2003 - Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-10: Digital systems - Time-resolved chirp and alpha-factor measurement of laser transmitters 상세보기
IEC 61280-2-10:2005 - Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-10: Digital systems - Time-resolved chirp and alpha-factor measurement of laser transmitters 상세보기
IEC 61280-2-11:2006 - Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-11: Digital systems - Averaged Q-factor determination using amplitude histogram evaluation for optical signal quality monitoring 상세보기
IEC 60793-2:2019 - Optical fibres - Part 2: Product specifications - General 상세보기
IEC 60793-1-40:2019 - Optical fibres - Part 1-40: Attenuation measurement methods 상세보기
ASTM D2863-19 - Standard Test Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration to Support Candle-Like Combustion of Plastics (Oxygen Index) 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기