관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 24 : Computer graphics, image processing and environmental data representation |
---|---|
적용범위 | This document defines the scope and key concepts of mixed and augmented reality, the relevant terms and their definitions and a generalized system architecture that together serve as a reference model for mixed and augmented reality (MAR) applications, components, systems, services and specifications. This architectural reference model establishes the set of required sub-modules and their minimum functions, the associated information content and the information models to be provided and/or supported by a compliant MAR system. The reference model is intended for use by current and future developers of MAR applications, components, systems, services or specifications to describe, compare, contrast and communicate their architectural design and implementation. The MAR reference model is designed to apply to MAR systems independent of specific algorithms, implementation methods, computational platforms, display systems and sensors or devices used. This document does not specify how a particular MAR application, component, system, service or specification is designed, developed or implemented. It does not specify the bindings of those designs and concepts to programming languages or the encoding of MAR information through any coding technique or interchange format. This document contains a list of representative system classes and use cases with respect to the reference model. |
국제분류(ICS)코드 | 35.140 : 컴퓨터 그래픽스 |
페이지수 | 61 |
Edition | 1.0 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC 18039:2019 | Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Mixed and augmented reality (MAR) reference model | 2019-02-27 | 표준 |
2 | ISO/IEC 18039:2019 | Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Mixed and augmented reality (MAR) reference model | 2019-02-27 | 표준 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기