관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 05.04 : 석유제품 및 윤활유 (Ⅳ) |
---|---|
적용범위 | 1.1?This test method covers the gas chromatographic procedure for the quantitative determination of organic oxygenates in C2, C3, C4, and C5 matrices by multidimensional gas chromatography and flame ionization detection. This test method is applicable when the hydrocarbon matrices have a final boiling point not greater than 200?°C. Oxygenate compounds include, but are not limited to, those listed in Table 1. The linear working range for oxygenates is 0.50?mg/kg to 100?mg/kg. 1.2?This test method is intended to determine the mass concentration of each oxygenate in the hydrocarbon matrix. Oxygenate compound identification is determined by reference standards and column elution retention order. 1.3?The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. 1.4?This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. 1.4.1?The user is advised to obtain LPG safety training for the safe operation of this test method procedure and related activities. The eLearning training course “Liquefied Petroleum Gases Sampling Safety” is available on the ASTM.org website. 1.5?This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee. |
국제분류(ICS)코드 | 71.080.01 : 유기화학 일반 |
페이지수 | 9 |
Edition | 23 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM D7423-23 | Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection | 2023-03-01 | 표준 |
2 | ASTM D7423-23 REDLINE | Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection | 2023-03-01 | 표준 |
3 | ASTM D7423-17 REDLINE | Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection | 2017-06-01 | 구판 |
4 | ASTM D7423-17 | Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection | 2017-06-01 | 구판 |
5 | ASTM D7423-16a | Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection | 2016-12-01 | 구판 |
6 | ASTM D7423-16e1 | Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection | 2016-02-15 | 구판 |
7 | ASTM D7423-16 | Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection | 2016-02-15 | 구판 |
8 | ASTM D7423-09(2014) | Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection | 2014-05-01 | 구판 |
9 | ASTM D7423-09 | Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection | 2009-07-01 | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기