관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
분야 | 04.02 : 콘크리트 및 골재 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This specification covers coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete where cementitious or pozzolanic action, or both, is desired, or where other properties normally attributed to fly ash or pozzolans may be desired, or where both objectives are to be achieved. Note 1: Finely divided materials may tend to reduce the entrained air content of concrete. Hence, if a fly ash or natural pozzolan is added to any concrete for which entrainment of air is specified, provision should be made to ensure that the specified air content is maintained by air content tests and by use of additional air-entraining admixture or use of an air-entraining admixture in combination with air-entraining hydraulic cement. (A) The use of Class F pozzolan containing up to 12.0 % loss on ignition may be approved by the user if either acceptable performance records or laboratory test results are made available. (A) The strength activity index with portland cement is not to be considered a measure of the compressive strength of concrete containing the fly ash or natural pozzolan. The mass of fly ash or natural pozzolan specified for the test to determine the strength activity index with portland cement is not considered to be the proportion recommended for the concrete to be used in the work. The optimum amount of fly ash or natural pozzolan for any specific project is determined by the required properties of the concrete and other constituents of the concrete and is to be established by testing. Strength activity index with portland cement is a measure of reactivity with a given cement and is subject to variation depending on the source of both the fly ash or natural pozzolan and the cement. (B) Meeting the 7 day or 28 day strength activity index will indicate specification compliance. (C) If the fly ash or natural pozzolan will constitute more than 20 % by mass of the cementitious material in the project mixture, the test specimens for autoclave expansion shall contain that anticipated percentage. Excessive autoclave expansion is highly significant in cases where water to cementitious material ratios are low, for example, in block or shotcrete mixtures. (A) Determination of compliance or noncompliance with the requirement relating to increase in drying shrinkage will be made only at the request of the purchaser. (B) Fly ash or natural pozzolan shall be considered effective only when the fly ash or natural pozzolan is used at percentages, by mass, of the total cementitious material within 2 % of those that are successful in the test mixtures or between two percentages that are successful, and when the C3A content of the project cement is less than, or equal to, that which was used in the test mixtures. See Appendix X2 of Test Method C311/C311M. 1.2 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. 1.3 The text of this standard references notes and footnotes, which provide explanatory information. These notes and footnotes (excluding those in tables and figures) shall not be considered as requirements of the standard. 1.4 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee. |
국제분류(ICS)코드 | 91.100.30 : 콘크리트 및 콘크리트 제품 |
페이지수 | 5 |
Edition | 17 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM C618-23 | Standard Specification for Coal Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2023-03-01 | 구판 |
2 | ASTM C618-23e1 | Standard Specification for Coal Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2023-03-01 | 표준 |
3 | ASTM C618-22 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2022-08-01 | 구판 |
4 | ASTM C618-22 REDLINE | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2022-08-01 | 구판 |
5 | ASTM C618-19 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2019-01-01 | 구판 |
6 | ASTM C618-19 REDLINE | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2019-01-01 | 구판 |
7 | ASTM C618-17a | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2017-12-15 | 구판 |
8 | ASTM C618-17a REDLINE | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2017-12-15 | 구판 |
9 | ASTM C618-17 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2017-10-01 | 구판 |
10 | ASTM C618-15 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2015-08-01 | 구판 |
11 | ASTM C618-12a | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2012-12-15 | 구판 |
12 | ASTM C618-12 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2012-02-01 | 구판 |
13 | ASTM C618-08a | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2008-10-01 | 구판 |
14 | ASTM C618-08 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2008-03-01 | 구판 |
15 | ASTM C618-05 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2005-07-01 | 구판 |
16 | ASTM C618-03 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete | 2003-01-10 | 구판 |
17 | JASO C618-03 | Test procedures for high speed uniformity of tyre/wheel assembly | 2003-01-01 | 표준 |
18 | ASTM C618-02 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete | 2002-12-10 | 구판 |
19 | ASTM C618-00 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete | 2001-08-10 | 구판 |
20 | ASTM C618-01 | Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete | 2001-08-10 | 구판 |
21 | ASTM C618-78 | Standard Specification for Fly Ash And Raw Or Calcined Natural Pozzolan For Use As A Mineral Admixture In Portland Cement Concrete | 구판 |
관련상품이 존재하지 않습니다.
함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기